| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 11644 | H | JAIME JORGE | 25 | 0,00 | 58,9 |
| 11644 | H | JAIRO ALONSO | 25 | 0,00 | 44,2 |
| 11644 | H | JAIRO JOSE | 25 | 0,00 | 40,3 |
| 11644 | H | JAREK | 25 | 0,00 | 13,8 |
| 11644 | H | JAVIER ALONSO | 25 | 0,00 | 43,6 |
| 11644 | H | JAVIER ARTURO | 25 | 0,00 | 44,4 |
| 11644 | H | JHOEL | 25 | 0,00 | 18,8 |
| 11644 | H | JHON CARLOS | 25 | 0,00 | 32,9 |
| 11644 | H | JOAO GABRIEL | 25 | 0,00 | 19,9 |
| 11644 | H | JOEL ENRIQUE | 25 | 0,00 | 33,0 |
| 11644 | H | JOHANN | 25 | 0,00 | 32,8 |
| 11644 | H | JORDI JESÚS | 25 | 0,00 | 40,8 |
| 11644 | H | JORDI PERE | 25 | 0,00 | 56,9 |
| 11644 | H | JOSÉ ISAAC | 25 | 0,00 | 38,5 |
| 11644 | H | JOSE SIMON | 25 | 0,00 | 55,1 |
| 11644 | H | JOSUE MANUEL | 25 | 0,00 | 25,2 |
| 11644 | H | JUAN ADOLFO | 25 | 0,00 | 59,9 |
| 11644 | H | JUGRAJ | 25 | 0,00 | 27,5 |
| 11644 | H | JULIO JESUS | 25 | 0,00 | 53,4 |
| 11644 | H | JUNYONG | 25 | 0,00 | 46,3 |
| 11644 | H | KAKHA | 25 | 0,00 | 44,1 |
| 11644 | H | KASHMIR | 25 | 0,00 | 54,4 |
| 11644 | H | KEN | 25 | 0,00 | 39,0 |
| 11644 | H | KONRAD | 25 | 0,00 | 32,6 |
| 11644 | H | KWASI | 25 | 0,00 | 45,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

