| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | D | MAMERTA | 4 | 0,00 | 78,7 |
| 54241 | H | MAMES | 4 | 0,00 | 74,4 |
| 54241 | H | MAMINA | 4 | 0,00 | 29,3 |
| 54241 | H | MAMMA | 4 | 0,00 | 37,1 |
| 54241 | H | MAMMAR | 4 | 0,00 | 51,6 |
| 54241 | D | MAMTA RANI | 4 | 0,00 | 42,0 |
| 54241 | D | MAMUNA | 4 | 0,00 | 27,8 |
| 54241 | H | MAMUT | 4 | 0,00 | 42,8 |
| 54241 | D | MANAZA | 4 | 0,00 | 50,1 |
| 54241 | H | MANDE | 4 | 0,00 | 30,1 |
| 54241 | D | MANDICA | 4 | 0,00 | 58,0 |
| 54241 | H | MANEL ALBERT | 4 | 0,00 | 40,4 |
| 54241 | H | MANEL DAVID | 4 | 0,00 | 14,1 |
| 54241 | H | MANEL IGNASI | 4 | 0,00 | 41,8 |
| 54241 | H | MANEL VICENT | 4 | 0,00 | 65,7 |
| 54241 | H | MANH | 4 | 0,00 | 26,8 |
| 54241 | H | MANIK | 4 | 0,00 | 28,4 |
| 54241 | D | MANILA | 4 | 0,00 | 40,8 |
| 54241 | H | MANINDER PAL | 4 | 0,00 | 31,3 |
| 54241 | D | MANINDERJIT | 4 | 0,00 | 37,3 |
| 54241 | D | MANJOLA | 4 | 0,00 | 38,4 |
| 54241 | H | MANKARAN | 4 | 0,00 | 18,6 |
| 54241 | D | MANLI | 4 | 0,00 | 48,3 |
| 54241 | D | MANMAN | 4 | 0,00 | 31,0 |
| 54241 | D | MANMEET KAUR | 4 | 0,00 | 11,5 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

