Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per països

Població resident a l'estranger per països. 2016 Lloc de residència: Europa Lloc d'inscripció: Barcelonès
Població resident al país % respecte del total de la població resident al continent provinent de la comarca % respecte del total de la població resident al país provinent de Catalunya
França 12.988 26,09 38,31
Alemanya 7.707 15,48 41,26
Regne Unit 7.553 15,17 54,31
Suïssa 6.474 13,01 47,81
Andorra 4.074 8,18 28,28
Itàlia 2.659 5,34 55,22
Bèlgica 2.318 4,66 26,41
Països Baixos 1.739 3,49 43,57
Suècia 696 1,40 53,01
Portugal 462 0,93 55,40
Irlanda 459 0,92 43,67
Dinamarca 455 0,91 54,56
Àustria 420 0,84 49,65
Noruega 363 0,73 47,20
Turquia 336 0,68 85,71
Luxemburg 321 0,64 53,95
Finlàndia 158 0,32 43,89
Polònia 93 0,19 44,08
Rússia 91 0,18 52,60
Grècia 85 0,17 52,15
Txèquia 58 0,12 29,15
Hongria 39 0,08 35,45
Mònaco 34 0,07 75,56
Romania 26 0,05 32,10
Malta 19 0,04 57,58
Islàndia 18 0,04 48,65
Eslovàquia 18 0,04 48,65
Xipre 17 0,03 38,64
Eslovènia 15 0,03 50,00
Croàcia 14 0,03 48,28
Bulgària 13 0,03 32,50
Sèrbia 12 0,02 37,50
Letònia 8 0,02 72,73
Ucraïna 7 0,01 29,17
Estònia 7 0,01 26,92
Lituània 6 0,01 21,43
Bòsnia i Hercegovina 4 <0,01 57,14
Resta de països 10 0,02 ..
Total continent 49.776 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció