Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Europa central i oriental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 1.659 1.580 3.239 4,40 0,26
De 5 a 9 anys 1.999 1.822 3.821 5,19 0,31
De 10 a 14 anys 1.947 1.839 3.786 5,15 0,31
De 15 a 19 anys 1.727 1.566 3.293 4,48 0,27
De 20 a 24 anys 1.898 2.177 4.075 5,54 0,33
De 25 a 29 anys 2.633 3.442 6.075 8,26 0,49
De 30 a 34 anys 3.219 4.570 7.789 10,59 0,63
De 35 a 39 anys 3.287 5.406 8.693 11,82 0,70
De 40 a 44 anys 3.317 4.937 8.254 11,22 0,67
De 45 a 49 anys 2.946 4.195 7.141 9,71 0,58
De 50 a 54 anys 2.423 3.102 5.525 7,51 0,45
De 55 a 59 anys 1.788 2.506 4.294 5,84 0,35
De 60 a 64 anys 1.371 2.051 3.422 4,65 0,28
De 65 a 69 anys 769 1.437 2.206 3,00 0,18
De 70 a 74 anys 373 789 1.162 1,58 0,09
De 75 a 79 anys 123 291 414 0,56 0,03
De 80 a 84 anys 73 199 272 0,37 0,02
85 anys o més 20 86 106 0,14 <0,01
Total 31.572 41.995 73.567 100,00 5,95
% 42,92 57,08 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic