Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2023 Baix Penedès Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 17 13 30 2,82 0,16
De 5 a 9 anys 20 27 47 4,42 0,24
De 10 a 14 anys 25 32 57 5,36 0,30
De 15 a 19 anys 31 25 56 5,26 0,29
De 20 a 24 anys 43 36 79 7,42 0,41
De 25 a 29 anys 64 72 136 12,78 0,71
De 30 a 34 anys 82 68 150 14,10 0,78
De 35 a 39 anys 50 54 104 9,77 0,54
De 40 a 44 anys 52 77 129 12,12 0,67
De 45 a 49 anys 25 54 79 7,42 0,41
De 50 a 54 anys 25 39 64 6,02 0,33
De 55 a 59 anys 18 38 56 5,26 0,29
De 60 a 64 anys 10 17 27 2,54 0,14
De 65 a 69 anys 5 14 19 1,79 0,10
De 70 a 74 anys .. .. 20 1,88 0,10
De 75 a 79 anys .. .. 6 0,56 0,03
De 80 a 84 anys .. .. 4 0,38 0,02
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 473 591 1.064 100,00 5,54
% 44,45 55,55 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic