Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Barcelona. Sants-Montjuïc. 2025 Origen geogràfic: Índia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 45 39 84 4,12 0,16
De 5 a 9 anys 18 22 40 1,96 0,07
De 10 a 14 anys 24 20 44 2,16 0,08
De 15 a 19 anys 28 15 43 2,11 0,08
De 20 a 24 anys 170 36 206 10,11 0,39
De 25 a 29 anys 293 77 370 18,16 0,69
De 30 a 34 anys 264 114 378 18,56 0,71
De 35 a 39 anys 196 98 294 14,43 0,55
De 40 a 44 anys 140 83 223 10,95 0,42
De 45 a 49 anys 75 33 108 5,30 0,20
De 50 a 54 anys 52 33 85 4,17 0,16
De 55 a 59 anys 31 29 60 2,95 0,11
De 60 a 64 anys 26 14 40 1,96 0,07
De 65 a 69 anys 20 10 30 1,47 0,06
De 70 a 74 anys 8 7 15 0,74 0,03
De 75 a 79 anys .. .. 8 0,39 0,01
De 80 a 84 anys .. .. 8 0,39 0,01
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 1.398 639 2.037 100,00 3,82
% 68,63 31,37 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles