- Cens de població i habitatges
- Ampliació de resultats de la població estrangera
- Per edat i sexe
- Barcelona. Les Corts
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal
| Homes | Dones | Total | % sobre la població | % sobre el total d'estrangers | |
|---|---|---|---|---|---|
| De 0 a 4 anys | 13 | 11 | 24 | 6,86 | 0,17 |
| De 5 a 9 anys | 5 | 5 | 10 | 2,86 | 0,07 |
| De 10 a 14 anys | .. | .. | 8 | 2,29 | 0,06 |
| De 15 a 19 anys | 8 | 4 | 12 | 3,43 | 0,08 |
| De 20 a 24 anys | 24 | 8 | 32 | 9,14 | 0,22 |
| De 25 a 29 anys | 51 | 24 | 75 | 21,43 | 0,52 |
| De 30 a 34 anys | 47 | 30 | 77 | 22,00 | 0,53 |
| De 35 a 39 anys | 33 | 17 | 50 | 14,29 | 0,35 |
| De 40 a 44 anys | 16 | 13 | 29 | 8,29 | 0,20 |
| De 45 a 49 anys | 10 | 4 | 14 | 4,00 | 0,10 |
| De 50 a 54 anys | 6 | 5 | 11 | 3,14 | 0,08 |
| De 55 a 59 anys | .. | .. | 4 | 1,14 | 0,03 |
| De 60 a 64 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| De 65 a 69 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| De 70 a 74 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| De 75 a 79 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| De 80 a 84 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| 85 anys o més | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total | 225 | 125 | 350 | 100,00 | 2,42 |
| % | 64,29 | 35,71 | 100,00 | ||
| Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Selecció de lloc de residència o origen geogràfic
Taules disponibles
- Evolució
- Per edat i sexe
- Per origen geogràfic