Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Barcelona. Nou Barris. 2025 Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 12 8 20 2,08 0,05
De 5 a 9 anys 18 21 39 4,05 0,09
De 10 a 14 anys 30 24 54 5,61 0,13
De 15 a 19 anys 38 24 62 6,44 0,15
De 20 a 24 anys 13 42 55 5,71 0,13
De 25 a 29 anys 23 34 57 5,92 0,14
De 30 a 34 anys 28 46 74 7,68 0,18
De 35 a 39 anys 24 61 85 8,83 0,20
De 40 a 44 anys 48 71 119 12,36 0,28
De 45 a 49 anys 42 58 100 10,38 0,24
De 50 a 54 anys 32 41 73 7,58 0,17
De 55 a 59 anys 35 36 71 7,37 0,17
De 60 a 64 anys 24 34 58 6,02 0,14
De 65 a 69 anys 17 34 51 5,30 0,12
De 70 a 74 anys 7 14 21 2,18 0,05
De 75 a 79 anys 4 10 14 1,45 0,03
De 80 a 84 anys .. .. 8 0,83 0,02
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 397 566 963 100,00 2,29
% 41,23 58,77 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles