Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Barcelona. Nou Barris. 2024 Origen geogràfic: Marroc, el
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 57 55 112 4,63 0,28
De 5 a 9 anys 44 40 84 3,48 0,21
De 10 a 14 anys 43 28 71 2,94 0,18
De 15 a 19 anys 49 24 73 3,02 0,18
De 20 a 24 anys 141 56 197 8,15 0,49
De 25 a 29 anys 227 72 299 12,37 0,75
De 30 a 34 anys 221 98 319 13,20 0,80
De 35 a 39 anys 196 102 298 12,33 0,75
De 40 a 44 anys 164 108 272 11,25 0,68
De 45 a 49 anys 135 82 217 8,98 0,54
De 50 a 54 anys 101 89 190 7,86 0,48
De 55 a 59 anys 57 53 110 4,55 0,28
De 60 a 64 anys 37 31 68 2,81 0,17
De 65 a 69 anys 25 27 52 2,15 0,13
De 70 a 74 anys 10 13 23 0,95 0,06
De 75 a 79 anys 7 12 19 0,79 0,05
De 80 a 84 anys .. .. 6 0,25 0,02
85 anys o més .. .. 7 0,29 0,02
Total 1.515 902 2.417 100,00 6,04
% 62,68 37,32 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles