Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2023 Rubí Origen geogràfic: Marroc, el
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 102 102 204 7,85 1,87
De 5 a 9 anys 84 70 154 5,93 1,41
De 10 a 14 anys 39 46 85 3,27 0,78
De 15 a 19 anys 63 42 105 4,04 0,96
De 20 a 24 anys 114 52 166 6,39 1,52
De 25 a 29 anys 127 100 227 8,74 2,08
De 30 a 34 anys 157 120 277 10,66 2,53
De 35 a 39 anys 164 161 325 12,51 2,97
De 40 a 44 anys 191 140 331 12,74 3,03
De 45 a 49 anys 153 90 243 9,35 2,22
De 50 a 54 anys 93 52 145 5,58 1,33
De 55 a 59 anys 59 52 111 4,27 1,02
De 60 a 64 anys 53 46 99 3,81 0,91
De 65 a 69 anys 31 28 59 2,27 0,54
De 70 a 74 anys 10 18 28 1,08 0,26
De 75 a 79 anys 8 12 20 0,77 0,18
De 80 a 84 anys 7 6 13 0,50 0,12
85 anys o més .. .. 6 0,23 0,05
Total 1.457 1.141 2.598 100,00 23,77
% 56,08 43,92 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic