Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Sant Just Desvern. 2025 Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 10 14 1,59 0,50
De 5 a 9 anys 31 28 59 6,69 2,10
De 10 a 14 anys 26 28 54 6,12 1,92
De 15 a 19 anys 25 31 56 6,35 2,00
De 20 a 24 anys 23 29 52 5,90 1,85
De 25 a 29 anys 30 54 84 9,52 2,99
De 30 a 34 anys 40 59 99 11,22 3,53
De 35 a 39 anys 40 66 106 12,02 3,78
De 40 a 44 anys 41 51 92 10,43 3,28
De 45 a 49 anys 27 47 74 8,39 2,64
De 50 a 54 anys 21 33 54 6,12 1,92
De 55 a 59 anys 14 18 32 3,63 1,14
De 60 a 64 anys 8 14 22 2,49 0,78
De 65 a 69 anys 6 21 27 3,06 0,96
De 70 a 74 anys 10 11 21 2,38 0,75
De 75 a 79 anys 7 16 23 2,61 0,82
De 80 a 84 anys .. .. 8 0,91 0,29
85 anys o més .. .. 5 0,57 0,18
Total 358 524 882 100,00 31,43
% 40,59 59,41 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles