- Cens de població i habitatges
- Ampliació de resultats de la població estrangera
- Per edat i sexe
- Lloret de Mar
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal
| Homes | Dones | Total | % sobre la població | % sobre el total d'estrangers | |
|---|---|---|---|---|---|
| De 0 a 4 anys | .. | .. | 6 | 3,41 | 0,04 |
| De 5 a 9 anys | .. | .. | 7 | 3,98 | 0,04 |
| De 10 a 14 anys | .. | .. | 7 | 3,98 | 0,04 |
| De 15 a 19 anys | .. | .. | 8 | 4,55 | 0,05 |
| De 20 a 24 anys | 5 | 5 | 10 | 5,68 | 0,06 |
| De 25 a 29 anys | 6 | 6 | 12 | 6,82 | 0,07 |
| De 30 a 34 anys | .. | .. | 15 | 8,52 | 0,09 |
| De 35 a 39 anys | .. | .. | 10 | 5,68 | 0,06 |
| De 40 a 44 anys | .. | .. | 17 | 9,66 | 0,10 |
| De 45 a 49 anys | 9 | 25 | 34 | 19,32 | 0,20 |
| De 50 a 54 anys | 11 | 13 | 24 | 13,64 | 0,14 |
| De 55 a 59 anys | 6 | 4 | 10 | 5,68 | 0,06 |
| De 60 a 64 anys | .. | .. | 6 | 3,41 | 0,04 |
| De 65 a 69 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| De 70 a 74 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| De 75 a 79 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| De 80 a 84 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| 85 anys o més | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total | 72 | 104 | 176 | 100,00 | 1,05 |
| % | 40,91 | 59,09 | 100,00 | ||
| Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Selecció de lloc de residència o origen geogràfic
Taules disponibles
- Evolució
- Per edat i sexe
- Per origen geogràfic