Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Pals. 2022
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 13 5 18 3,27
De 5 a 9 anys 9 7 16 2,90
De 10 a 14 anys 10 4 14 2,54
De 15 a 19 anys 9 11 20 3,63
De 20 a 24 anys 7 14 21 3,81
De 25 a 29 anys 13 14 27 4,90
De 30 a 34 anys 23 23 46 8,35
De 35 a 39 anys 34 32 66 11,98
De 40 a 44 anys 31 15 46 8,35
De 45 a 49 anys 20 18 38 6,90
De 50 a 54 anys 20 13 33 5,99
De 55 a 59 anys 23 22 45 8,17
De 60 a 64 anys 20 25 45 8,17
De 65 a 69 anys 17 17 34 6,17
De 70 a 74 anys 18 12 30 5,44
De 75 a 79 anys 12 17 29 5,26
De 80 a 84 anys 7 11 18 3,27
85 anys o més .. .. 5 0,91
Total 288 263 551 100,00
% 52,27 47,73 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles