Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2023 Lleida Origen geogràfic: Europa central i oriental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 44 38 82 4,84 0,27
De 5 a 9 anys 63 50 113 6,67 0,37
De 10 a 14 anys 58 45 103 6,08 0,34
De 15 a 19 anys 41 47 88 5,20 0,29
De 20 a 24 anys 34 50 84 4,96 0,27
De 25 a 29 anys 57 65 122 7,21 0,40
De 30 a 34 anys 86 93 179 10,57 0,58
De 35 a 39 anys 70 102 172 10,16 0,56
De 40 a 44 anys 67 113 180 10,63 0,59
De 45 a 49 anys 56 98 154 9,10 0,50
De 50 a 54 anys 49 95 144 8,51 0,47
De 55 a 59 anys 52 47 99 5,85 0,32
De 60 a 64 anys 36 53 89 5,26 0,29
De 65 a 69 anys 18 26 44 2,60 0,14
De 70 a 74 anys 7 21 28 1,65 0,09
De 75 a 79 anys .. .. 9 0,53 0,03
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 741 952 1.693 100,00 5,51
% 43,77 56,23 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic