Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal
| Homes | Dones | Total | % sobre la població | % sobre el total d'estrangers | |
|---|---|---|---|---|---|
| De 0 a 4 anys | 4 | 4 | 8 | 4,42 | 0,36 |
| De 5 a 9 anys | 5 | 8 | 13 | 7,18 | 0,58 |
| De 10 a 14 anys | .. | .. | 11 | 6,08 | 0,49 |
| De 15 a 19 anys | .. | .. | 8 | 4,42 | 0,36 |
| De 20 a 24 anys | .. | .. | 7 | 3,87 | 0,31 |
| De 25 a 29 anys | 6 | 6 | 12 | 6,63 | 0,54 |
| De 30 a 34 anys | 7 | 5 | 12 | 6,63 | 0,54 |
| De 35 a 39 anys | 4 | 8 | 12 | 6,63 | 0,54 |
| De 40 a 44 anys | 9 | 9 | 18 | 9,94 | 0,81 |
| De 45 a 49 anys | 9 | 12 | 21 | 11,60 | 0,94 |
| De 50 a 54 anys | 7 | 7 | 14 | 7,73 | 0,63 |
| De 55 a 59 anys | 8 | 12 | 20 | 11,05 | 0,90 |
| De 60 a 64 anys | 6 | 9 | 15 | 8,29 | 0,67 |
| De 65 a 69 anys | .. | .. | 7 | 3,87 | 0,31 |
| De 70 a 74 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| De 75 a 79 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| De 80 a 84 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
| 85 anys o més | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total | 84 | 97 | 181 | 100,00 | 8,12 |
| % | 46,41 | 53,59 | 100,00 | ||
| Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Selecció de lloc de residència o origen geogràfic
Taules disponibles
- Evolució
- Per edat i sexe
- Per origen geogràfic