Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Cambrils. 2025 Origen geogràfic: Europa central i oriental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 39 26 65 4,58 0,86
De 5 a 9 anys 44 43 87 6,14 1,15
De 10 a 14 anys 54 42 96 6,77 1,26
De 15 a 19 anys 40 47 87 6,14 1,15
De 20 a 24 anys 33 24 57 4,02 0,75
De 25 a 29 anys 24 27 51 3,60 0,67
De 30 a 34 anys 36 56 92 6,49 1,21
De 35 a 39 anys 62 101 163 11,50 2,15
De 40 a 44 anys 64 90 154 10,86 2,03
De 45 a 49 anys 48 76 124 8,74 1,63
De 50 a 54 anys 45 76 121 8,53 1,59
De 55 a 59 anys 37 50 87 6,14 1,15
De 60 a 64 anys 29 38 67 4,72 0,88
De 65 a 69 anys 26 41 67 4,72 0,88
De 70 a 74 anys 28 29 57 4,02 0,75
De 75 a 79 anys 10 14 24 1,69 0,32
De 80 a 84 anys .. .. 15 1,06 0,20
85 anys o més .. .. 4 0,28 0,05
Total 622 796 1.418 100,00 18,67
% 43,86 56,14 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles