Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2023 Província: Tarragona Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 80 74 154 2,84 0,10
De 5 a 9 anys 105 104 209 3,86 0,14
De 10 a 14 anys 113 127 240 4,43 0,16
De 15 a 19 anys 95 100 195 3,60 0,13
De 20 a 24 anys 127 120 247 4,56 0,16
De 25 a 29 anys 227 197 424 7,82 0,28
De 30 a 34 anys 286 234 520 9,60 0,34
De 35 a 39 anys 317 247 564 10,41 0,37
De 40 a 44 anys 340 262 602 11,11 0,40
De 45 a 49 anys 335 204 539 9,95 0,36
De 50 a 54 anys 244 150 394 7,27 0,26
De 55 a 59 anys 194 142 336 6,20 0,22
De 60 a 64 anys 177 125 302 5,57 0,20
De 65 a 69 anys 119 131 250 4,61 0,17
De 70 a 74 anys 100 91 191 3,52 0,13
De 75 a 79 anys 74 48 122 2,25 0,08
De 80 a 84 anys 50 31 81 1,49 0,05
85 anys o més 22 27 49 0,90 0,03
Total 3.005 2.414 5.419 100,00 3,58
% 55,45 44,55 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic