Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Suïssa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 51 41 92 3,43 <0,01
De 5 a 9 anys 31 32 63 2,35 <0,01
De 10 a 14 anys 30 24 54 2,01 <0,01
De 15 a 19 anys 33 27 60 2,24 <0,01
De 20 a 24 anys 44 52 96 3,58 <0,01
De 25 a 29 anys 92 113 205 7,65 0,02
De 30 a 34 anys 100 122 222 8,28 0,02
De 35 a 39 anys 96 90 186 6,94 0,02
De 40 a 44 anys 84 95 179 6,68 0,01
De 45 a 49 anys 86 58 144 5,37 0,01
De 50 a 54 anys 82 87 169 6,31 0,01
De 55 a 59 anys 89 95 184 6,87 0,01
De 60 a 64 anys 74 96 170 6,34 0,01
De 65 a 69 anys 94 100 194 7,24 0,02
De 70 a 74 anys 101 114 215 8,02 0,02
De 75 a 79 anys 106 110 216 8,06 0,02
De 80 a 84 anys 74 51 125 4,66 0,01
85 anys o més 58 48 106 3,96 <0,01
Total 1.325 1.355 2.680 100,00 0,22
% 49,44 50,56 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic