Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Geòrgia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 324 304 628 6,97 0,05
De 5 a 9 anys 278 257 535 5,94 0,04
De 10 a 14 anys 244 227 471 5,23 0,04
De 15 a 19 anys 168 138 306 3,40 0,02
De 20 a 24 anys 244 230 474 5,26 0,04
De 25 a 29 anys 412 368 780 8,66 0,06
De 30 a 34 anys 524 502 1.026 11,39 0,08
De 35 a 39 anys 511 591 1.102 12,23 0,09
De 40 a 44 anys 478 517 995 11,04 0,08
De 45 a 49 anys 374 482 856 9,50 0,07
De 50 a 54 anys 235 403 638 7,08 0,05
De 55 a 59 anys 195 345 540 5,99 0,04
De 60 a 64 anys 130 226 356 3,95 0,03
De 65 a 69 anys 76 115 191 2,12 0,02
De 70 a 74 anys 34 43 77 0,85 <0,01
De 75 a 79 anys .. .. 19 0,21 <0,01
De 80 a 84 anys 4 10 14 0,16 <0,01
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 4.235 4.775 9.010 100,00 0,73
% 47,00 53,00 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic