Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Perú
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 463 427 890 3,15 0,07
De 5 a 9 anys 544 468 1.012 3,58 0,08
De 10 a 14 anys 543 521 1.064 3,77 0,09
De 15 a 19 anys 527 570 1.097 3,88 0,09
De 20 a 24 anys 889 1.006 1.895 6,71 0,15
De 25 a 29 anys 1.410 1.736 3.146 11,13 0,26
De 30 a 34 anys 1.638 2.021 3.659 12,95 0,30
De 35 a 39 anys 1.584 2.001 3.585 12,69 0,29
De 40 a 44 anys 1.552 1.841 3.393 12,01 0,28
De 45 a 49 anys 1.254 1.396 2.650 9,38 0,22
De 50 a 54 anys 825 1.133 1.958 6,93 0,16
De 55 a 59 anys 548 739 1.287 4,55 0,10
De 60 a 64 anys 344 531 875 3,10 0,07
De 65 a 69 anys 231 387 618 2,19 0,05
De 70 a 74 anys 164 247 411 1,45 0,03
De 75 a 79 anys 111 206 317 1,12 0,03
De 80 a 84 anys 76 152 228 0,81 0,02
85 anys o més 60 110 170 0,60 0,01
Total 12.763 15.492 28.255 100,00 2,30
% 45,17 54,83 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic