Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2023 Barcelona Origen geogràfic: Àsia
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Pakistan 16.562 6.060 22.622 30,19 39,66
Xina 9.177 10.551 19.728 26,33 31,89
Filipines 3.810 5.405 9.215 12,30 78,69
Índia 5.079 2.788 7.867 10,50 27,07
Bangladesh 3.793 1.747 5.540 7,39 65,75
Japó 611 869 1.480 1,97 64,83
Nepal 844 595 1.439 1,92 60,34
Iran 727 647 1.374 1,83 62,88
Líban 464 318 782 1,04 72,34
Corea del Sud 251 448 699 0,93 64,36
Síria 356 268 624 0,83 42,42
Israel 319 290 609 0,81 52,19
Kazakhstan 207 336 543 0,72 46,06
Afganistan 184 87 271 0,36 34,17
Vietnam 116 143 259 0,35 21,99
Tailàndia 49 159 208 0,28 36,68
Jordània 121 77 198 0,26 56,57
Indonèsia 73 101 174 0,23 48,60
Iraq, l' 99 40 139 0,19 55,60
Aràbia Saudí 82 48 130 0,17 55,79
Palestina 91 34 125 0,17 52,97
Azerbaidjan 74 48 122 0,16 57,55
Uzbekistan 55 50 105 0,14 39,62
Malàisia 42 48 90 0,12 56,60
Kirguizistan 33 40 73 0,10 49,66
Singapur 25 37 62 0,08 50,82
Mongòlia 17 38 55 0,07 51,89
Sri Lanka 29 11 40 0,05 51,28
Kuwait 20 5 25 0,03 60,98
Oman 10 9 19 0,03 65,52
Iemen, el .. .. 17 0,02 19,10
Myanmar 4 10 14 0,02 58,33
Emirats Àrabs Units, els 8 6 14 0,02 35,90
Maldives 8 4 12 0,02 70,59
Qatar 6 4 10 0,01 100,00
Tadjikistan 5 4 9 0,01 40,91
Cambodja .. .. 8 0,01 50,00
Turkmenistan .. .. 8 0,01 33,33
Bahrain .. .. 5 <0,01 55,56
Resta de països .. .. .. .. ..
No hi consta país 64 158 222 0,30 ..
Total continent 43.441 31.498 74.939 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic