Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Sant Just Desvern. 2024 Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Perú 46 79 125 14,55 0,25
Colòmbia 53 49 102 11,87 0,11
Hondures 32 57 89 10,36 0,14
Veneçuela 26 50 76 8,85 0,17
Estats Units, els 27 39 66 7,68 0,58
Argentina 27 36 63 7,33 0,17
Brasil 24 33 57 6,64 0,24
Mèxic 20 30 50 5,82 0,57
Paraguai 19 30 49 5,70 0,24
El Salvador 15 18 33 3,84 0,41
Cuba 17 13 30 3,49 0,27
Xile 7 21 28 3,26 0,23
Bolívia 6 12 18 2,10 0,08
Canadà 8 8 16 1,86 0,87
Equador 10 6 16 1,86 0,06
Uruguai 8 5 13 1,51 0,16
República Dominicana .. .. 10 1,16 0,05
Dominica .. .. 6 0,70 2,14
Guatemala .. .. 4 0,47 0,30
Resta de països .. .. 8 0,93 ..
Total continent 348 511 859 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic