Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Catalunya. 2024 Origen geogràfic: Xina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 414.063 20.826 32,56 5,03
Santa Coloma de Gramenet 27.799 4.683 7,32 16,85
Badalona 38.990 4.489 7,02 11,51
Hospitalet de Llobregat, l' 73.394 3.935 6,15 5,36
Mataró 22.170 2.211 3,46 9,97
Sabadell 32.223 1.576 2,46 4,89
Terrassa 33.076 1.179 1,84 3,56
Lleida 31.924 1.082 1,69 3,39
Tarragona 29.106 1.024 1,60 3,52
Sant Adrià de Besòs 7.288 884 1,38 12,13
Cornellà de Llobregat 16.139 877 1,37 5,43
Girona 22.660 807 1,26 3,56
Sant Boi de Llobregat 9.916 771 1,21 7,78
Cerdanyola del Vallès 6.518 737 1,15 11,31
Rubí 11.925 675 1,06 5,66
Olot 10.356 660 1,03 6,37
Reus 20.322 648 1,01 3,19
Prat de Llobregat, el 6.996 611 0,96 8,73
Vic 14.720 547 0,86 3,72
Manresa 16.421 511 0,80 3,11
Castelldefels 16.362 510 0,80 3,12
Granollers 10.021 498 0,78 4,97
Viladecans 6.302 485 0,76 7,70
Sant Cugat del Vallès 14.944 410 0,64 2,74
Esplugues de Llobregat 7.375 398 0,62 5,40
Mollet del Vallès 6.971 396 0,62 5,68
Barberà del Vallès 3.032 348 0,54 11,48
Vilanova i la Geltrú 9.439 335 0,52 3,55
Sant Feliu de Llobregat 4.546 335 0,52 7,37
Gavà 6.211 333 0,52 5,36
Igualada 5.929 278 0,43 4,69
Montgat 1.514 272 0,43 17,97
Ripollet 5.463 243 0,38 4,45
Salt 12.677 241 0,38 1,90
Figueres 14.050 231 0,36 1,64
Sant Andreu de la Barca 2.818 222 0,35 7,88
Sant Joan Despí 3.603 220 0,34 6,11
Martorell 4.701 215 0,34 4,57
Vilafranca del Penedès 6.159 214 0,33 3,47
Masnou, el 3.066 198 0,31 6,46
Banyoles 4.002 195 0,30 4,87
Montcada i Reixac 5.219 190 0,30 3,64
Tortosa 7.850 188 0,29 2,39
Molins de Rei 2.237 169 0,26 7,55
Sant Pere de Ribes 5.420 165 0,26 3,04
Vendrell, el 6.897 160 0,25 2,32
Premià de Mar 4.107 157 0,25 3,82
Calella 4.327 155 0,24 3,58
Blanes 8.120 152 0,24 1,87
Calafell 6.785 149 0,23 2,20
Salou 9.971 142 0,22 1,42
Amposta 4.798 136 0,21 2,83
Santa Perpètua de Mogoda 2.671 133 0,21 4,98
Cambrils 7.335 130 0,20 1,77
Vila-seca 4.108 129 0,20 3,14
Sant Just Desvern 2.660 120 0,19 4,51
Pineda de Mar 4.778 120 0,19 2,51
Sitges 8.757 119 0,19 1,36
Sant Vicenç dels Horts 2.778 118 0,18 4,25
Manlleu 5.320 114 0,18 2,14
Llagosta, la 1.711 112 0,18 6,55
Torelló 2.516 106 0,17 4,21
Canovelles 3.495 105 0,16 3,00
Alella 1.327 104 0,16 7,84
Torredembarra 3.462 99 0,15 2,86
Olesa de Montserrat 2.409 96 0,15 3,99
Valls 4.313 94 0,15 2,18
Lloret de Mar 16.728 93 0,15 0,56
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4.532 92 0,14 2,03
Montblanc 1.080 92 0,14 8,52
Castellar del Vallès 1.250 91 0,14 7,28
Sant Celoni 2.261 89 0,14 3,94
Roses 6.257 89 0,14 1,42
Cunit 2.998 87 0,14 2,90
Franqueses del Vallès, les 2.394 82 0,13 3,43
Sils 835 81 0,13 9,70
Maçanet de la Selva 1.119 75 0,12 6,70
Teià 659 73 0,11 11,08
Badia del Vallès 828 72 0,11 8,70
Esparreguera 1.931 72 0,11 3,73
Premià de Dalt 1.119 70 0,11 6,26
Castelló d'Empúries 5.483 70 0,11 1,28
Parets del Vallès 1.444 67 0,10 4,64
Caldes de Montbui 1.734 67 0,10 3,86
Argentona 815 67 0,10 8,22
Garriga, la 1.641 60 0,09 3,66
Malgrat de Mar 2.624 57 0,09 2,17
Ràpita, la 3.043 56 0,09 1,84
Montornès del Vallès 2.099 55 0,09 2,62
Cardedeu 1.334 55 0,09 4,12
Sant Quirze del Vallès 1.201 53 0,08 4,41
Canet de Mar 1.590 53 0,08 3,33
Cabrils 1.142 52 0,08 4,55
Mollerussa 4.781 52 0,08 1,09
Sant Feliu de Guíxols 4.566 50 0,08 1,10
Berga 2.865 49 0,08 1,71
Palamós 3.009 48 0,08 1,60
Balaguer 4.342 47 0,07 1,08
Piera 1.704 46 0,07 2,70
Abrera 1.033 46 0,07 4,45
Tiana 533 44 0,07 8,26
Cubelles 2.265 44 0,07 1,94
Santa Coloma de Farners 2.872 44 0,07 1,53
Palafrugell 5.893 43 0,07 0,73
Tordera 2.089 40 0,06 1,91
Seu d'Urgell, la 2.243 40 0,06 1,78
Pallejà 817 38 0,06 4,65
Lliçà d'Amunt 576 38 0,06 6,60
Vilassar de Mar 1.771 36 0,06 2,03
Sant Esteve Sesrovires 548 36 0,06 6,57
Vilanova del Camí 1.113 35 0,05 3,14
Santa Susanna 680 34 0,05 5,00
Llinars del Vallès 925 34 0,05 3,68
Puigcerdà 2.427 34 0,05 1,40
Sant Vicenç de Montalt 854 33 0,05 3,86
Montmeló 748 33 0,05 4,41
Torroella de Montgrí 3.494 33 0,05 0,94
Sant Vicenç de Castellet 1.475 32 0,05 2,17
Bisbal d'Empordà, la 2.474 32 0,05 1,29
Arenys de Mar 2.098 31 0,05 1,48
Vallirana 1.104 30 0,05 2,72
Polinyà 617 30 0,05 4,86
Vilassar de Dalt 732 29 0,05 3,96
Pobla de Mafumet, la 404 28 0,04 6,93
Mont-roig del Camp 3.997 28 0,04 0,70
Tona 877 27 0,04 3,08
Ametlla del Vallès, l' 646 27 0,04 4,18
Deltebre 1.417 27 0,04 1,91
Sant Joan de Vilatorrada 1.082 26 0,04 2,40
Sant Fost de Campsentelles 471 26 0,04 5,52
Sant Sadurní d'Anoia 1.176 25 0,04 2,13
Sant Andreu de Llavaneres 1.708 25 0,04 1,46
Palau-solità i Plegamans 1.162 25 0,04 2,15
Bigues i Riells del Fai 504 25 0,04 4,96
Tàrrega 4.531 25 0,04 0,55
Santa Margarida de Montbui 1.324 24 0,04 1,81
Cervelló 755 24 0,04 3,18
Capellades 464 24 0,04 5,17
Tossa de Mar 1.606 24 0,04 1,49
Ripoll 1.619 24 0,04 1,48
Cassà de la Selva 1.891 24 0,04 1,27
Calonge i Sant Antoni 2.754 24 0,04 0,87
Ametlla de Mar, l' 1.772 24 0,04 1,35
Sallent 644 23 0,04 3,57
Jonquera, la 1.175 23 0,04 1,96
Caldes d'Estrac 598 22 0,03 3,68
Vilanova del Vallès 267 21 0,03 7,87
Roca del Vallès, la 597 21 0,03 3,52
Moià 933 21 0,03 2,25
Masquefa 706 21 0,03 2,97
Canonja, la 472 21 0,03 4,45
Sentmenat 632 20 0,03 3,16
Arenys de Munt 738 19 0,03 2,57
Escala, l' 3.110 19 0,03 0,61
Borges Blanques, les 1.096 19 0,03 1,73
Alcanar 2.118 19 0,03 0,90
Santa Margarida i els Monjos 1.004 18 0,03 1,79
Palafolls 721 18 0,03 2,50
Navàs 674 18 0,03 2,67
Llançà 801 18 0,03 2,25
Móra d'Ebre 1.162 18 0,03 1,55
Gelida 891 17 0,03 1,91
Hostalric 591 17 0,03 2,88
Tremp 1.143 17 0,03 1,49
Papiol, el 388 16 0,03 4,12
Dosrius 391 16 0,03 4,09
Corbera de Llobregat 1.690 16 0,03 0,95
Centelles 556 16 0,03 2,88
Sarrià de Ter 454 16 0,03 3,52
Cervera 2.224 16 0,03 0,72
Alcarràs 3.433 16 0,03 0,47
Riudoms 931 16 0,03 1,72
Arboç, l' 1.452 16 0,03 1,10
Òdena 225 15 0,02 6,67
Begues 586 15 0,02 2,56
Llagostera 1.647 15 0,02 0,91
Torrefarrera 663 14 0,02 2,11
Agramunt 1.069 14 0,02 1,31
Santa Bàrbara 660 14 0,02 2,12
Gandesa 771 14 0,02 1,82
Súria 613 13 0,02 2,12
Santa Maria de Palautordera 984 13 0,02 1,32
Santa Eulàlia de Ronçana 357 13 0,02 3,64
Calldetenes 217 13 0,02 5,99
Sant Hilari Sacalm 1.172 13 0,02 1,11
Bellpuig 1.270 13 0,02 1,02
Taradell 627 12 0,02 1,91
Caldes de Malavella 861 12 0,02 1,39
Solsona 1.609 12 0,02 0,75
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.321 12 0,02 0,91
Santpedor 384 11 0,02 2,86
Puig-reig 512 11 0,02 2,15
Martorelles 382 11 0,02 2,88
Collbató 219 11 0,02 5,02
Juneda 851 11 0,02 1,29
Alfarràs 419 11 0,02 2,63
Ampolla, l' 931 11 0,02 1,18
Alcover 604 11 0,02 1,82
Sant Pol de Mar 790 10 0,02 1,27
Sant Feliu de Codines 695 10 0,02 1,44
Sant Cebrià de Vallalta 404 10 0,02 2,48
Prats de Lluçanès 287 10 0,02 3,48
Lliçà de Vall 290 10 0,02 3,45
Arbúcies 1.475 10 0,02 0,68
Alcoletge 567 10 0,02 1,76
Roquetes 1.394 10 0,02 0,72
Roda de Berà 1.239 10 0,02 0,81
Flix 479 10 0,02 2,09
Catllar, el 398 10 0,02 2,51
Torrelles de Llobregat 358 9 0,01 2,51
Matadepera 414 9 0,01 2,17
Vilamalla 74 9 0,01 12,16
Vidreres 1.473 9 0,01 0,61
Santa Cristina d'Aro 1.084 9 0,01 0,83
Ponts 592 9 0,01 1,52
Golmés 241 9 0,01 3,73
Almenar 405 9 0,01 2,22
Creixell 651 9 0,01 1,38
Palma de Cervelló, la 231 8 0,01 3,46
Sant Fruitós de Bages 669 8 0,01 1,20
Sant Julià de Ramis 335 8 0,01 2,39
Riells i Viabrea 334 8 0,01 2,40
Celrà 1.116 8 0,01 0,72
Vielha e Mijaran 1.391 8 0,01 0,58
Guissona 3.916 8 0,01 0,20
Aitona 914 8 0,01 0,88
Selva del Camp, la 576 8 0,01 1,39
Constantí 1.327 8 0,01 0,60
Santa Coloma de Cervelló 378 7 0,01 1,85
Sant Pere de Riudebitlles 195 7 0,01 3,59
Sant Martí Sarroca 350 7 0,01 2,00
Pont de Vilomara i Rocafort, el 318 7 0,01 2,20
Navarcles 460 7 0,01 1,52
Monistrol de Montserrat 487 7 0,01 1,44
Pals 569 7 0,01 1,23
Breda 391 7 0,01 1,79
Anglès 1.322 7 0,01 0,53
Aldea, l' 1.078 7 0,01 0,65
Vinyols i els Arcs 372 7 0,01 1,88
Santa Oliva 416 7 0,01 1,68
Sant Jaume dels Domenys 212 7 0,01 3,30
Morell, el 463 7 0,01 1,51
Sant Martí de Centelles 150 6 <0,01 4,00
Sant Llorenç d'Hortons 164 6 <0,01 3,66
Castellbisbal 883 6 <0,01 0,68
Castellbell i el Vilar 334 6 <0,01 1,80
Canyelles 558 6 <0,01 1,08
Vilafant 400 6 <0,01 1,50
Riudarenes 345 6 <0,01 1,74
Palau-saverdera 387 6 <0,01 1,55
Oliana 307 6 <0,01 1,95
Granja d'Escarp, la 264 6 <0,01 2,27
Bell-lloc d'Urgell 400 6 <0,01 1,50
Almacelles 1.631 6 <0,01 0,37
Camarles 617 6 <0,01 0,97
Llorenç del Penedès 135 6 <0,01 4,44
Espluga de Francolí, l' 496 6 <0,01 1,21
Aleixar, l' 126 6 <0,01 4,76
Vallromanes 238 5 <0,01 2,10
Sant Hipòlit de Voltregà 521 5 <0,01 0,96
Olivella 1.061 5 <0,01 0,47
Gironella 653 5 <0,01 0,77
Avinyonet del Penedès 162 5 <0,01 3,09
Artés 777 5 <0,01 0,64
Sant Miquel de Fluvià 151 5 <0,01 3,31
Sant Gregori 260 5 <0,01 1,92
Quart 272 5 <0,01 1,84
Bescanó 284 5 <0,01 1,76
Preixana 34 5 <0,01 14,71
Albatàrrec 502 5 <0,01 1,00
Vilallonga del Camp 239 5 <0,01 2,09
Santa Coloma de Queralt 411 5 <0,01 1,22
Montbrió del Camp 349 5 <0,01 1,43
Altafulla 681 5 <0,01 0,73
Vacarisses 349 4 <0,01 1,15
Sant Climent de Llobregat 172 4 <0,01 2,33
Roda de Ter 1.148 4 <0,01 0,35
Gurb 80 4 <0,01 5,00
Castellví de la Marca 191 4 <0,01 2,09
Calaf 776 4 <0,01 0,52
Balenyà 501 4 <0,01 0,80
Bagà 96 4 <0,01 4,17
Avinyó 235 4 <0,01 1,70
Sant Pere Pescador 852 4 <0,01 0,47
Sant Joan de les Abadesses 315 4 <0,01 1,27
Cadaqués 666 4 <0,01 0,60
Torregrossa 425 4 <0,01 0,94
Sort 284 4 <0,01 1,41
Seròs 542 4 <0,01 0,74
Pont de Suert, el 424 4 <0,01 0,94
Palau d'Anglesola, el 231 4 <0,01 1,73
Salomó 148 4 <0,01 2,70
Pla de Santa Maria, el 222 4 <0,01 1,80
Falset 484 4 <0,01 0,83
Sénia, la 1.157 4 <0,01 0,35
Resta de municipis 61.915 147 0,23 0,24
Catalunya 1.444.192 63.954 100,00 4,43
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic