Indicadors de recursos financers
| Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24.309,4 | 21.516,0 | 23.000,0 |
| 2024 | 22.984,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2020 | 22.147,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Paritat de poder de compra. | |||
| Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida. Per a Espanya i la UE, EIGE. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
| Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28,3 | 29,2 | 24,5 |
| 2024 | 27,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2020 | 34,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: %. | |||
| Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida. Per a Espanya i la UE, EIGE. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Darrera actualització: 22 d'octubre de 2026.
Taules disponibles [+]
- Índex d'igualtat de gènere
- Treball
-
Diners
- Índexs de diners
- Indicadors de recursos financers
- Indicadors de situació econòmica
- Coneixement
- Temps
- Poder
- Salut
- Dades no vigents