Població activa projectada. Per sexe
| 2070 | 2065 | 2060 | 2055 | 2050 | 2045 | 2040 | 2035 | 2030 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenari baix | 3.016.366 | 3.099.424 | 3.174.896 | 3.251.784 | 3.341.895 | 3.461.787 | 3.616.032 | 3.759.149 | 3.822.985 | 3.824.095 |
| Homes | 1.621.069 | 1.664.618 | 1.703.812 | 1.742.727 | 1.786.692 | 1.844.449 | 1.920.062 | 1.990.158 | 2.016.610 | 2.006.531 |
| Dones | 1.395.297 | 1.434.806 | 1.471.084 | 1.509.057 | 1.555.203 | 1.617.338 | 1.695.970 | 1.768.991 | 1.806.375 | 1.817.564 |
| Escenari mitjà | 4.209.977 | 4.212.294 | 4.200.557 | 4.182.730 | 4.174.643 | 4.201.144 | 4.269.976 | 4.330.494 | 4.274.790 | 4.095.056 |
| Homes | 2.233.650 | 2.233.027 | 2.224.423 | 2.211.507 | 2.201.942 | 2.209.084 | 2.238.715 | 2.264.282 | 2.234.047 | 2.140.474 |
| Dones | 1.976.327 | 1.979.267 | 1.976.134 | 1.971.223 | 1.972.701 | 1.992.060 | 2.031.261 | 2.066.212 | 2.040.743 | 1.954.582 |
| Escenari alt | 5.311.716 | 5.244.918 | 5.161.522 | 5.065.151 | 4.975.643 | 4.927.512 | 4.933.237 | 4.936.505 | 4.762.503 | 4.363.178 |
| Homes | 2.783.188 | 2.745.642 | 2.698.760 | 2.644.054 | 2.591.308 | 2.559.119 | 2.555.717 | 2.551.145 | 2.467.062 | 2.271.894 |
| Dones | 2.528.528 | 2.499.276 | 2.462.762 | 2.421.097 | 2.384.335 | 2.368.393 | 2.377.520 | 2.385.360 | 2.295.441 | 2.091.284 |
| Unitats: Milers d'actius/ves. | ||||||||||
| Font: Idescat. Projeccions de població (base 2021). | ||||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població activa projectada. Per sexe
- Població activa projectada. Per grups d'edat
- Resultats detallats