- Projeccions de població
- Resultats detallats
- Projeccions anteriors
- Base 2018
- Components del creixement demogràfic projectat
Components del creixement demogràfic projectat (base 2018). Escenari baix
Components del creixement demogràfic projectat (base 2018). Escenari baix
Terres de l'Ebre
2018–2037
| Creixement natural | Creixement migratori | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naixements | defuncions | saldo | immigracions | emigracions | saldo | Creixement total | |
| 2037 | 1.122 | 2.031 | -909 | 3.830 | 3.600 | 230 | -679 |
| 2036 | 1.123 | 2.014 | -891 | 3.834 | 3.615 | 219 | -672 |
| 2035 | 1.125 | 1.999 | -874 | 3.837 | 3.630 | 207 | -667 |
| 2034 | 1.126 | 1.985 | -859 | 3.840 | 3.645 | 195 | -664 |
| 2033 | 1.126 | 1.973 | -847 | 3.843 | 3.660 | 183 | -664 |
| 2032 | 1.126 | 1.963 | -837 | 3.845 | 3.676 | 169 | -668 |
| 2031 | 1.126 | 1.956 | -830 | 3.847 | 3.692 | 155 | -675 |
| 2030 | 1.126 | 1.952 | -826 | 3.849 | 3.709 | 140 | -686 |
| 2029 | 1.126 | 1.951 | -825 | 3.867 | 3.741 | 126 | -699 |
| 2028 | 1.127 | 1.951 | -824 | 3.901 | 3.787 | 114 | -710 |
| 2027 | 1.129 | 1.953 | -824 | 3.946 | 3.856 | 90 | -734 |
| 2026 | 1.133 | 1.957 | -824 | 4.008 | 3.941 | 67 | -757 |
| 2025 | 1.142 | 1.964 | -822 | 4.085 | 4.043 | 42 | -780 |
| 2024 | 1.152 | 1.970 | -818 | 4.193 | 4.204 | -11 | -829 |
| 2023 | 1.166 | 1.977 | -811 | 4.330 | 4.393 | -63 | -874 |
| 2022 | 1.184 | 1.986 | -802 | 4.498 | 4.614 | -116 | -918 |
| 2021 | 1.206 | 1.993 | -787 | 4.694 | 4.868 | -174 | -961 |
| 2020 | 1.233 | 2.002 | -769 | 4.892 | 5.150 | -258 | -1.027 |
| 2019 | 1.274 | 2.009 | -735 | 5.090 | 5.466 | -376 | -1.111 |
| 2018 | 1.318 | 2.019 | -701 | 5.290 | 5.817 | -527 | -1.228 |
| Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018). | |||||||
| Nota: les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 8 àmbits del Pla territorial. (Aquesta distribució territorial està establerta en diverses lleis anteriors de creació i modificació del Pla territorial i en l'Acord de Govern 21/2014, que estableix el canvi d’àmbit territorial de 8 municipis de l’Anoia, que passen del Penedès a les Comarques Centrals). | |||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i sexe
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i grups d'edat
-
Resultats detallats
- Projeccions base 2024
-
Projeccions anteriors
- Base 2021
-
Base 2018
- Població projectada per escenari
- Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
- Població projectada per sexe i edat. Escenari mitjà
- Població projectada per sexe i edat. Escenari alt
-
Components del creixement demogràfic projectat
- Escenari baix
- Escenari mitjà
- Escenari alt
- Hipòtesis de projecció
- Índex de dependència de la gent gran projectat per escenari
- Base 2013
- Base 2008
- Base 2002