- Projeccions de població
- Resultats detallats
- Projeccions anteriors
- Base 2013
- Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
Població projectada a 1 de gener per sexe i edat quinquennal. Escenari baix (base 2013)
Població projectada a 1 de gener segons el sexe i l'edat quinquennal. Escenari baix (base 2013)
Osona
2026
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Edat | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|
| De 0 a 4 anys | 2.670 | 2.491 | 5.161 |
| De 5 a 9 anys | 2.945 | 2.743 | 5.688 |
| De 10 a 14 anys | 4.038 | 3.795 | 7.833 |
| De 15 a 19 anys | 4.750 | 4.367 | 9.117 |
| De 20 a 24 anys | 4.245 | 3.984 | 8.229 |
| De 25 a 29 anys | 3.831 | 3.602 | 7.433 |
| De 30 a 34 anys | 3.653 | 3.474 | 7.127 |
| De 35 a 39 anys | 3.673 | 3.741 | 7.414 |
| De 40 a 44 anys | 4.320 | 4.598 | 8.918 |
| De 45 a 49 anys | 5.556 | 5.715 | 11.271 |
| De 50 a 54 anys | 5.788 | 5.667 | 11.455 |
| De 55 a 59 anys | 5.358 | 5.249 | 10.607 |
| De 60 a 64 anys | 5.261 | 5.233 | 10.494 |
| De 65 a 69 anys | 4.614 | 4.881 | 9.495 |
| De 70 a 74 anys | 3.746 | 3.979 | 7.725 |
| De 75 a 79 anys | 2.796 | 3.344 | 6.140 |
| De 80 a 84 anys | 1.849 | 2.602 | 4.451 |
| De 85 a 89 anys | 1.041 | 1.767 | 2.808 |
| De 90 a 94 anys | 591 | 1.290 | 1.881 |
| De 95 anys i més | 186 | 559 | 745 |
| Total | 70.911 | 73.081 | 143.992 |
| Font: Idescat. Projeccions de població 2013-2051. | |||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i sexe
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i grups d'edat
-
Resultats detallats
- Projeccions base 2024
-
Projeccions anteriors
- Base 2021
- Base 2018
-
Base 2013
- Població projectada per escenari
-
Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- Per sexe i grans grups d'edat
- Població projectada per sexe i edat. Escenari mitjà
- Població projectada per sexe i edat. Escenari alt
- Components del creixement demogràfic projectat
- Índex de dependència de la gent gran projectat per escenari
- Base 2008
- Base 2002