- Projeccions de població
- Projeccions anteriors
- Base 2018
- Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
Població projectada per sexe i edat. Escenari baix (base 2018)
Població projectada a 1 de gener segons el sexe i l'edat. Escenari baix (base 2018)
Pallars Jussà
2038
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Edats | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|
| 0 anys | 35 | 33 | 68 |
| 1 any | 36 | 33 | 69 |
| 2 anys | 37 | 34 | 71 |
| 3 anys | 38 | 35 | 73 |
| 4 anys | 38 | 35 | 73 |
| 5 anys | 39 | 36 | 75 |
| 6 anys | 39 | 36 | 75 |
| 7 anys | 40 | 36 | 76 |
| 8 anys | 40 | 37 | 77 |
| 9 anys | 41 | 37 | 78 |
| 10 anys | 41 | 38 | 79 |
| 11 anys | 41 | 38 | 79 |
| 12 anys | 42 | 39 | 81 |
| 13 anys | 43 | 39 | 82 |
| 14 anys | 43 | 40 | 83 |
| 15 anys | 44 | 40 | 84 |
| 16 anys | 46 | 41 | 87 |
| 17 anys | 47 | 41 | 88 |
| 18 anys | 49 | 42 | 91 |
| 19 anys | 51 | 43 | 94 |
| 20 anys | 55 | 45 | 100 |
| 21 anys | 57 | 47 | 104 |
| 22 anys | 61 | 53 | 114 |
| 23 anys | 66 | 48 | 114 |
| 24 anys | 64 | 50 | 114 |
| 25 anys | 70 | 50 | 120 |
| 26 anys | 71 | 51 | 122 |
| 27 anys | 72 | 52 | 124 |
| 28 anys | 74 | 52 | 126 |
| 29 anys | 79 | 55 | 134 |
| 30 anys | 76 | 53 | 129 |
| 31 anys | 73 | 50 | 123 |
| 32 anys | 71 | 52 | 123 |
| 33 anys | 73 | 53 | 126 |
| 34 anys | 75 | 52 | 127 |
| 35 anys | 77 | 54 | 131 |
| 36 anys | 78 | 53 | 131 |
| 37 anys | 79 | 55 | 134 |
| 38 anys | 80 | 56 | 136 |
| 39 anys | 83 | 58 | 141 |
| 40 anys | 81 | 59 | 140 |
| 41 anys | 81 | 57 | 138 |
| 42 anys | 79 | 57 | 136 |
| 43 anys | 80 | 60 | 140 |
| 44 anys | 80 | 60 | 140 |
| 45 anys | 81 | 66 | 147 |
| 46 anys | 81 | 62 | 143 |
| 47 anys | 80 | 62 | 142 |
| 48 anys | 81 | 62 | 143 |
| 49 anys | 81 | 66 | 147 |
| 50 anys | 82 | 65 | 147 |
| 51 anys | 76 | 67 | 143 |
| 52 anys | 80 | 64 | 144 |
| 53 anys | 80 | 66 | 146 |
| 54 anys | 81 | 70 | 151 |
| 55 anys | 81 | 73 | 154 |
| 56 anys | 83 | 80 | 163 |
| 57 anys | 84 | 82 | 166 |
| 58 anys | 85 | 77 | 162 |
| 59 anys | 90 | 90 | 180 |
| 60 anys | 89 | 83 | 172 |
| 61 anys | 99 | 94 | 193 |
| 62 anys | 93 | 98 | 191 |
| 63 anys | 99 | 91 | 190 |
| 64 anys | 85 | 93 | 178 |
| 65 anys | 97 | 83 | 180 |
| 66 anys | 91 | 81 | 172 |
| 67 anys | 78 | 90 | 168 |
| 68 anys | 83 | 81 | 164 |
| 69 anys | 88 | 92 | 180 |
| 70 anys | 93 | 85 | 178 |
| 71 anys | 96 | 80 | 176 |
| 72 anys | 88 | 87 | 175 |
| 73 anys | 79 | 75 | 154 |
| 74 anys | 78 | 92 | 170 |
| 75 anys | 83 | 79 | 162 |
| 76 anys | 94 | 96 | 190 |
| 77 anys | 83 | 82 | 165 |
| 78 anys | 85 | 81 | 166 |
| 79 anys | 73 | 84 | 157 |
| 80 anys | 60 | 72 | 132 |
| 81 anys | 62 | 81 | 143 |
| 82 anys | 65 | 57 | 122 |
| 83 anys | 52 | 61 | 113 |
| 84 anys | 53 | 59 | 112 |
| 85 anys | 47 | 55 | 102 |
| 86 anys | 49 | 45 | 94 |
| 87 anys | 37 | 51 | 88 |
| 88 anys | 33 | 51 | 84 |
| 89 anys | 31 | 49 | 80 |
| 90 anys | 21 | 41 | 62 |
| 91 anys | 18 | 34 | 52 |
| 92 anys | 15 | 31 | 46 |
| 93 anys | 13 | 25 | 38 |
| 94 anys | 10 | 20 | 30 |
| 95 anys i nés | 26 | 64 | 90 |
| Total | 6.237 | 5.660 | 11.897 |
Taules disponibles [+]
- Projeccions base 2024
-
Projeccions anteriors
- Base 2021
-
Base 2018
- Població projectada per escenari
-
Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- Per sexe i grans grups d'edat
- Població projectada per sexe i edat. Escenari mitjà
- Població projectada per sexe i edat. Escenari alt
- Components del creixement demogràfic projectat
- Hipòtesis de projecció
- Índex de dependència de la gent gran projectat per escenari
- Base 2013
- Base 2008
- Base 2002