- Projeccions de població
- Projeccions anteriors
- Base 2018
- Població projectada per sexe i edat. Escenari alt
Població projectada a 1 de gener per sexe i edat. Escenari alt (base 2018)
Població projectada a 1 de gener segons el sexe i l'edat. Escenari alt (base 2018)
Pallars Jussà
2038
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Edats | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|
| 0 anys | 54 | 50 | 104 |
| 1 any | 55 | 51 | 106 |
| 2 anys | 56 | 52 | 108 |
| 3 anys | 57 | 52 | 109 |
| 4 anys | 58 | 53 | 111 |
| 5 anys | 58 | 53 | 111 |
| 6 anys | 58 | 53 | 111 |
| 7 anys | 59 | 53 | 112 |
| 8 anys | 59 | 53 | 112 |
| 9 anys | 59 | 54 | 113 |
| 10 anys | 59 | 53 | 112 |
| 11 anys | 58 | 53 | 111 |
| 12 anys | 58 | 53 | 111 |
| 13 anys | 58 | 53 | 111 |
| 14 anys | 58 | 53 | 111 |
| 15 anys | 59 | 52 | 111 |
| 16 anys | 60 | 52 | 112 |
| 17 anys | 61 | 52 | 113 |
| 18 anys | 61 | 52 | 113 |
| 19 anys | 63 | 53 | 116 |
| 20 anys | 66 | 53 | 119 |
| 21 anys | 69 | 55 | 124 |
| 22 anys | 75 | 62 | 137 |
| 23 anys | 81 | 57 | 138 |
| 24 anys | 81 | 60 | 141 |
| 25 anys | 90 | 60 | 150 |
| 26 anys | 93 | 62 | 155 |
| 27 anys | 96 | 64 | 160 |
| 28 anys | 101 | 65 | 166 |
| 29 anys | 108 | 69 | 177 |
| 30 anys | 106 | 67 | 173 |
| 31 anys | 102 | 64 | 166 |
| 32 anys | 100 | 66 | 166 |
| 33 anys | 102 | 68 | 170 |
| 34 anys | 104 | 67 | 171 |
| 35 anys | 106 | 70 | 176 |
| 36 anys | 108 | 68 | 176 |
| 37 anys | 108 | 70 | 178 |
| 38 anys | 110 | 72 | 182 |
| 39 anys | 113 | 74 | 187 |
| 40 anys | 109 | 75 | 184 |
| 41 anys | 110 | 73 | 183 |
| 42 anys | 107 | 72 | 179 |
| 43 anys | 107 | 75 | 182 |
| 44 anys | 106 | 74 | 180 |
| 45 anys | 107 | 81 | 188 |
| 46 anys | 106 | 76 | 182 |
| 47 anys | 104 | 75 | 179 |
| 48 anys | 104 | 75 | 179 |
| 49 anys | 103 | 79 | 182 |
| 50 anys | 102 | 77 | 179 |
| 51 anys | 95 | 78 | 173 |
| 52 anys | 98 | 74 | 172 |
| 53 anys | 97 | 76 | 173 |
| 54 anys | 97 | 80 | 177 |
| 55 anys | 96 | 82 | 178 |
| 56 anys | 97 | 89 | 186 |
| 57 anys | 98 | 91 | 189 |
| 58 anys | 98 | 86 | 184 |
| 59 anys | 103 | 99 | 202 |
| 60 anys | 101 | 90 | 191 |
| 61 anys | 112 | 102 | 214 |
| 62 anys | 105 | 106 | 211 |
| 63 anys | 110 | 99 | 209 |
| 64 anys | 95 | 101 | 196 |
| 65 anys | 107 | 90 | 197 |
| 66 anys | 101 | 87 | 188 |
| 67 anys | 86 | 96 | 182 |
| 68 anys | 91 | 87 | 178 |
| 69 anys | 97 | 99 | 196 |
| 70 anys | 101 | 91 | 192 |
| 71 anys | 104 | 86 | 190 |
| 72 anys | 96 | 92 | 188 |
| 73 anys | 86 | 80 | 166 |
| 74 anys | 85 | 98 | 183 |
| 75 anys | 90 | 84 | 174 |
| 76 anys | 102 | 101 | 203 |
| 77 anys | 91 | 87 | 178 |
| 78 anys | 93 | 86 | 179 |
| 79 anys | 80 | 89 | 169 |
| 80 anys | 66 | 76 | 142 |
| 81 anys | 68 | 87 | 155 |
| 82 anys | 73 | 61 | 134 |
| 83 anys | 59 | 66 | 125 |
| 84 anys | 60 | 63 | 123 |
| 85 anys | 54 | 59 | 113 |
| 86 anys | 56 | 49 | 105 |
| 87 anys | 44 | 57 | 101 |
| 88 anys | 39 | 57 | 96 |
| 89 anys | 37 | 55 | 92 |
| 90 anys | 26 | 47 | 73 |
| 91 anys | 22 | 39 | 61 |
| 92 anys | 19 | 37 | 56 |
| 93 anys | 18 | 31 | 49 |
| 94 anys | 13 | 25 | 38 |
| 95 anys i més | 40 | 96 | 136 |
| Total | 7.758 | 6.686 | 14.444 |
Taules disponibles [+]
- Projeccions base 2024
-
Projeccions anteriors
- Base 2021
-
Base 2018
- Població projectada per escenari
- Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
- Població projectada per sexe i edat. Escenari mitjà
-
Població projectada per sexe i edat. Escenari alt
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- Per sexe i grans grups d'edat
- Components del creixement demogràfic projectat
- Hipòtesis de projecció
- Índex de dependència de la gent gran projectat per escenari
- Base 2013
- Base 2008
- Base 2002