Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per grup de cotització i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Ripollès
Selecció per nivell geogràfic
04/2024 (p)
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per grup de cotització i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes Ripollès. Abril del 2024 (p)
Enginyers o llicenciats; personal tècnic d'alta direcció Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats Caps administratius i de taller Ajudants no titulats Oficials administratius Subalterns Auxiliars administratius Oficials de primera i de segona Oficials de tercera i especialistes Peons No procedent i altres Total
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0 0 0 5 0 0 10 15 5 30 0 70
B Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
C Indústries manufactureres 55 65 130 110 205 50 95 790 605 380 5 2.490
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 0 25
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 5 0 5 0 5 0 0 25 10 10 0 60
F Construcció 15 5 10 5 25 10 35 165 30 75 0 370
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 40 20 50 95 260 75 200 150 135 150 10 1.185
H Transport i emmagatzematge 15 15 5 35 100 5 25 115 10 10 0 330
I Hostaleria 5 5 15 40 65 55 80 120 295 120 15 810
J Informació i comunicacions 40 20 20 10 30 0 20 5 5 0 0 160
K Activitats financeres i d'assegurances 10 5 35 5 20 0 10 0 0 0 0 90
L Activitats immobiliàries 5 0 5 5 10 5 10 0 0 5 0 45
M Activitats professionals, científiques i tècniques 70 50 20 20 80 5 85 10 0 10 0 340
N Activitats administratives i serveis auxiliars 15 5 0 10 15 25 30 50 85 315 0 555
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 125 70 15 0 205 5 135 35 5 60 0 655
P Educació 250 240 15 20 45 15 30 5 15 15 0 645
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 115 250 30 80 95 70 175 50 100 240 20 1.220
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 5 5 10 5 30 10 20 25 15 15 0 140
S Altres serveis 15 25 5 5 20 5 25 10 20 15 0 150
T Activitats llars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 95
U Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 775 785 375 450 1.210 335 995 1.585 1.345 1.450 145 9.445
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.