- Projeccions de població
- Resultats detallats
- Projeccions anteriors
- Base 2013
- Components del creixement demogràfic projectat
Components del creixement demogràfic projectat (base 2013). Escenari mitjà
Components del creixement demogràfic projectat (base 2013). Escenari mitjà
Barcelona
2013–2025
| Creixement natural | Creixement migratori | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naixements | defuncions | saldo | immigracions | emigracions | saldo | Creixement total | |
| 2025 | 12.419 | 15.759 | -3.340 | 58.758 | 46.821 | 11.937 | 8.597 |
| 2024 | 12.262 | 15.806 | -3.544 | 58.704 | 46.652 | 12.052 | 8.508 |
| 2023 | 12.130 | 15.849 | -3.719 | 58.672 | 46.779 | 11.893 | 8.174 |
| 2022 | 12.030 | 15.896 | -3.866 | 58.294 | 46.927 | 11.367 | 7.501 |
| 2021 | 11.951 | 15.953 | -4.002 | 58.326 | 47.664 | 10.662 | 6.660 |
| 2020 | 11.880 | 16.000 | -4.120 | 58.584 | 48.707 | 9.877 | 5.757 |
| 2019 | 11.861 | 16.049 | -4.188 | 59.167 | 50.599 | 8.568 | 4.380 |
| 2018 | 11.937 | 16.103 | -4.166 | 60.183 | 53.652 | 6.531 | 2.365 |
| 2017 | 12.074 | 16.151 | -4.077 | 61.272 | 57.042 | 4.230 | 153 |
| 2016 | 12.288 | 16.203 | -3.915 | 64.599 | 64.708 | -109 | -4.024 |
| 2015 | 12.647 | 16.261 | -3.614 | 68.253 | 72.562 | -4.309 | -7.923 |
| 2014 | 13.092 | 16.340 | -3.248 | 72.790 | 81.470 | -8.680 | -11.928 |
| 2013 | 13.583 | 16.429 | -2.846 | 78.211 | 89.201 | -10.990 | -13.836 |
| Font: Idescat. Projeccions de població 2013-2051. | |||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i sexe
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i grups d'edat
-
Resultats detallats
- Projeccions base 2024
-
Projeccions anteriors
- Base 2021
- Base 2018
-
Base 2013
- Població projectada per escenari
- Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
- Població projectada per sexe i edat. Escenari mitjà
- Població projectada per sexe i edat. Escenari alt
-
Components del creixement demogràfic projectat
- Escenari baix
- Escenari mitjà
- Escenari alt
- Índex de dependència de la gent gran projectat per escenari
- Base 2008
- Base 2002