Matrimonis de persones de diferent sexe segons l'edat de l'home i de la dona
Matrimonis de persones de diferent sexe segons l'edat de l'home i de la dona
Sant Adrià de Besòs
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Edat dona | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edat home | Menys de 15 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 anys i més | No hi consta | Total |
| Menys de 15 anys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 15 a 19 anys | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| De 20 a 24 anys | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| De 25 a 29 anys | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| De 30 a 34 anys | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| De 35 a 39 anys | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| De 40 a 44 anys | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| De 45 a 49 anys | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| De 50 a 54 anys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| De 55 a 59 anys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| De 60 anys i més | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| No hi consta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 6 | 29 | 34 | 19 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 113 |
| Font: Idescat, Estadística de matrimonis. | |||||||||||||
Taules disponibles [+]
- Matrimonis
-
Matrimonis - De persones de diferent sexe
- Per nacionalitat dels cònjuges
- Per edat dels cònjuges
- Per nacionalitat dels cònjuges (països)
- Matrimonis - De persones del mateix sexe
- Cònjuges
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes