Saltar al contingut principal
Afiliacions al Règim general de la Seguretat Social i al Règim especial de la mineria del carbó. Per secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Celrà
Selecció per nivell geogràfic
12/2020–03/2024
Afiliacions al Règim general de la Seguretat Social i al Règim especial de la mineria del carbó. Per secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes Celrà
03/2024 (p) 12/2023 (p) 09/2023 (p) 06/2023 (p) 03/2023 (p) 12/2022 (p) 09/2022 (p) 06/2022 (p) 03/2022 (p) 12/2021 (p) 09/2021 (p) 06/2021 (p) 03/2021 (p) 12/2020 (p)
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
B Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Indústries manufactureres 1.325 1.315 1.285 1.275 1.235 1.215 1.200 1.190 1.170 1.110 1.110 1.095 1.070 1.065
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 100 100 100 100 105 100 100 105 105 105 105 105 105 105
F Construcció 205 205 200 210 215 205 180 185 180 160 160 170 155 160
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 690 655 635 640 590 600 585 630 645 645 640 675 590 605
H Transport i emmagatzematge 275 275 275 290 290 295 280 270 225 215 200 195 180 175
I Hostaleria 55 55 55 60 55 55 50 60 60 50 55 50 40 40
J Informació i comunicacions 25 25 25 25 30 15 15 10 10 10 10 10 10 5
K Activitats financeres i d'assegurances 15 15 15 15 15 20 20 15 15 15 20 20 20 20
L Activitats immobiliàries 10 10 10 10 10 10 5 10 5 5 5 5 5 5
M Activitats professionals, científiques i tècniques 130 145 145 150 150 145 140 145 135 135 125 130 120 110
N Activitats administratives i serveis auxiliars 125 100 125 140 105 95 100 120 80 80 90 85 55 55
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 75 75 75 80 75 75 75 75 70 75 75 75 70 70
P Educació 55 45 25 25 40 35 15 20 35 30 20 20 30 25
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 35 35 35 35 30 30 35 30 30 30 30 30 30 30
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 15 10 10 15 10 10 10 15 10 10 10 20 15 10
S Altres serveis 25 25 25 50 25 25 25 50 20 25 30 50 25 25
T Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3.160 3.085 3.045 3.130 2.980 2.930 2.840 2.940 2.805 2.705 2.680 2.740 2.525 2.515
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat, a partir dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Notes:
Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Les afiliacions al Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó es classifiquen segons la ubicació del compte de cotització.
(p) Dada provisional.