Saltar al contingut principal

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Palau-saverdera
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2006–2025
Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) Palau-saverdera
Últim any de valoració cadastral urbà Rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros)
2025 (p) 1.989 1.295 134.546 963.347
2024 1.989 1.367 133.684 957.175
2023 1.989 1.366 132.789 842.106
2022 1.989 1.364 132.390 839.430
2021 1.989 1.343 130.806 936.570
2020 1.989 1.339 130.788 936.439
2019 1.989 1.338 130.679 935.663
2018 1.989 1.339 124.527 935.196
2017 1.989 1.303 110.234 827.858
2016 1.989 1.284 101.770 915.928
2015 1.989 1.355 95.429 850.035
2014 1.989 1.347 84.534 830.478
2013 1.989 1.256 59.559 720.658
2012 1.989 1.264 59.411 653.517
2011 1.989 1.266 58.922 294.610
2010 1.989 1.242 57.552 569.770
2009 1.989 1.176 52.762 511.794
2008 1.989 1.146 49.280 458.300
2007 1.989 1.103 46.538 418.840
2006 1.989 1.096 43.944 351.556
Font: Idescat, a partir de la Direcció General del Cadastre.
Nota: Dades provisionals.
(p) Dada provisional.