Saltar al contingut principal

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Pedret i Marzà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2006–2025
Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) Pedret i Marzà
Últim any de valoració cadastral urbà Rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros)
2025 (p) 1.989 137 9.738 68.166
2024 1.989 150 9.522 61.896
2023 1.989 149 9.477 56.861
2022 1.989 149 9.477 56.861
2021 1.989 148 9.731 58.384
2020 1.989 142 6.917 41.504
2019 1.989 142 6.954 41.726
2018 1.989 143 7.092 42.549
2017 1.989 143 7.046 42.278
2016 1.989 143 6.840 41.037
2015 1.989 138 5.516 33.096
2014 1.989 137 5.497 32.980
2013 1.989 136 5.443 32.661
2012 1.989 134 5.323 29.277
2011 1.989 133 4.879 34.153
2010 1.989 130 4.324 21.621
2009 1.989 119 3.838 19.188
2008 1.989 118 3.609 18.043
2007 1.989 107 3.401 17.006
2006 1.989 117 3.172 15.859
Font: Idescat, a partir de la Direcció General del Cadastre.
Nota: Dades provisionals.
(p) Dada provisional.