Saltar al contingut principal

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Alfarràs
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2006–2025
Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) Alfarràs
Últim any de valoració cadastral urbà Rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros)
2025 (p) 1.989 2.174 74.877 562.387
2024 1.989 2.175 74.917 562.687
2023 1.989 2.170 75.056 510.380
2022 1.989 2.164 74.790 508.575
2021 1.989 2.163 74.821 508.782
2020 1.989 2.166 75.253 511.721
2019 1.989 2.167 75.279 511.897
2018 1.989 2.169 76.195 518.128
2017 1.989 2.123 64.913 473.865
2016 1.989 2.097 59.343 433.206
2015 1.989 2.086 54.431 377.209
2014 1.989 2.081 54.420 377.130
2013 1.989 2.077 53.493 370.708
2012 1.989 2.075 52.586 358.634
2011 1.989 2.070 50.141 305.859
2010 1.989 2.073 49.874 299.241
2009 1.989 2.024 48.403 290.420
2008 1.989 1.939 46.502 279.012
2007 1.989 1.854 43.792 262.754
2006 1.989 1.790 42.201 232.106
Font: Idescat, a partir de la Direcció General del Cadastre.
Nota: Dades provisionals.
(p) Dada provisional.