Saltar al contingut principal

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Ossó de Sió
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2006–2025
Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) Ossó de Sió
Últim any de valoració cadastral urbà Rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros)
2025 (p) 1.990 227 6.827 45.937
2024 1.990 228 6.903 46.563
2023 1.990 230 7.023 47.056
2022 1.990 226 6.995 34.974
2021 1.990 228 7.074 35.369
2020 1.990 233 7.048 35.241
2019 1.990 238 7.214 36.068
2018 1.990 198 6.947 34.734
2017 1.990 197 7.015 35.076
2016 1.990 224 7.550 37.750
2015 1.990 176 2.672 21.379
2014 1.990 180 2.457 19.659
2013 1.990 178 2.166 12.997
2012 1.990 178 2.163 11.897
2011 1.990 178 2.163 8.652
2010 1.990 177 2.028 8.112
2009 1.990 176 2.008 8.032
2008 1.990 176 1.968 7.872
2007 1.990 174 1.942 7.768
2006 1.990 174 1.795 7.178
Font: Idescat, a partir de la Direcció General del Cadastre.
Nota: Dades provisionals.
(p) Dada provisional.