Saltar al contingut principal

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Albinyana
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2006–2025
Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) Albinyana
Últim any de valoració cadastral urbà Rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros)
2025 (p) 1.996 1.688 96.220 894.844
2024 1.996 2.012 96.175 894.426
2023 1.996 1.675 96.269 770.150
2022 1.996 1.672 96.035 768.279
2021 1.996 1.672 96.035 768.279
2020 1.996 1.674 96.439 771.511
2019 1.996 1.672 96.481 732.294
2018 1.996 1.666 91.333 693.217
2017 1.996 2.001 91.337 693.244
2016 1.996 2.023 92.579 702.674
2015 1.996 2.019 92.725 703.786
2014 1.996 1.965 92.741 703.906
2013 1.996 1.960 91.081 691.307
2012 1.996 1.971 92.856 704.778
2011 1.996 1.961 93.621 617.900
2010 1.996 1.949 90.617 598.071
2009 1.996 1.912 83.518 551.219
2008 1.996 1.725 77.758 497.654
2007 1.996 1.707 72.708 428.975
2006 1.996 1.779 72.222 418.887
Font: Idescat, a partir de la Direcció General del Cadastre.
Nota: Dades provisionals.
(p) Dada provisional.