- Projeccions de població
- Resultats detallats
- Projeccions anteriors
- Base 2018
- Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
Població projectada a 1 de gener per sexe. Escenari baix (base 2018)
Població projectada a 1 de gener segons el sexe. Escenari baix (base 2018)
Barcelona
2018–2038
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| 2038 | 2.686.997 | 2.873.810 | 5.560.807 |
| 2037 | 2.690.978 | 2.877.180 | 5.568.158 |
| 2036 | 2.694.623 | 2.880.190 | 5.574.813 |
| 2035 | 2.697.924 | 2.882.873 | 5.580.797 |
| 2034 | 2.700.965 | 2.885.286 | 5.586.251 |
| 2033 | 2.703.762 | 2.887.454 | 5.591.216 |
| 2032 | 2.706.276 | 2.889.431 | 5.595.707 |
| 2031 | 2.708.600 | 2.891.269 | 5.599.869 |
| 2030 | 2.710.739 | 2.893.004 | 5.603.743 |
| 2029 | 2.712.818 | 2.894.552 | 5.607.370 |
| 2028 | 2.714.769 | 2.895.903 | 5.610.672 |
| 2027 | 2.716.666 | 2.896.983 | 5.613.649 |
| 2026 | 2.718.436 | 2.897.741 | 5.616.177 |
| 2025 | 2.720.016 | 2.898.081 | 5.618.097 |
| 2024 | 2.721.136 | 2.897.628 | 5.618.764 |
| 2023 | 2.721.507 | 2.896.100 | 5.617.607 |
| 2022 | 2.720.928 | 2.893.259 | 5.614.187 |
| 2021 | 2.719.167 | 2.888.735 | 5.607.902 |
| 2020 | 2.716.326 | 2.882.578 | 5.598.904 |
| 2019 | 2.712.291 | 2.874.640 | 5.586.931 |
| 2018 | 2.707.111 | 2.864.855 | 5.571.966 |
| Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018). | |||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i sexe
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i grups d'edat
-
Resultats detallats
- Projeccions base 2024
-
Projeccions anteriors
- Base 2021
-
Base 2018
- Població projectada per escenari
- Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
- Població projectada per sexe i edat. Escenari mitjà
- Població projectada per sexe i edat. Escenari alt
- Components del creixement demogràfic projectat
- Hipòtesis de projecció
- Índex de dependència de la gent gran projectat per escenari
- Base 2013
- Base 2008
- Base 2002