- Projeccions de població
- Resultats detallats
- Projeccions anteriors
- Base 2018
- Població projectada per sexe i edat. Escenari mitjà
Població projectada a 1 de gener per sexe. Escenari mitjà (base 2018)
Població projectada a 1 de gener segons el sexe. Escenari mitjà (base 2018)
Girona
2018–2038
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| 2038 | 417.758 | 420.064 | 837.822 |
| 2037 | 415.716 | 418.092 | 833.808 |
| 2036 | 413.623 | 416.076 | 829.699 |
| 2035 | 411.454 | 414.020 | 825.474 |
| 2034 | 409.294 | 411.892 | 821.186 |
| 2033 | 407.096 | 409.796 | 816.892 |
| 2032 | 404.883 | 407.664 | 812.547 |
| 2031 | 402.667 | 405.549 | 808.216 |
| 2030 | 400.467 | 403.451 | 803.918 |
| 2029 | 398.270 | 401.349 | 799.619 |
| 2028 | 396.121 | 399.255 | 795.376 |
| 2027 | 393.962 | 397.175 | 791.137 |
| 2026 | 391.851 | 395.091 | 786.942 |
| 2025 | 389.726 | 392.970 | 782.696 |
| 2024 | 387.637 | 390.849 | 778.486 |
| 2023 | 385.558 | 388.671 | 774.229 |
| 2022 | 383.344 | 386.320 | 769.664 |
| 2021 | 380.965 | 383.754 | 764.719 |
| 2020 | 378.373 | 380.910 | 759.283 |
| 2019 | 375.640 | 377.835 | 753.475 |
| 2018 | 372.734 | 374.473 | 747.207 |
| Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018). | |||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i sexe
- Població projectada a 1 de gener (base 2024). Per escenaris d'evolució i grups d'edat
-
Resultats detallats
- Projeccions base 2024
-
Projeccions anteriors
- Base 2021
-
Base 2018
- Població projectada per escenari
- Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
- Població projectada per sexe i edat. Escenari mitjà
- Població projectada per sexe i edat. Escenari alt
- Components del creixement demogràfic projectat
- Hipòtesis de projecció
- Índex de dependència de la gent gran projectat per escenari
- Base 2013
- Base 2008
- Base 2002