Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Cambrils
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Cambrils
Homes Dones Total
03/2024 (p) 8.200 7.690 15.885
02/2024 7.610 6.825 14.440
01/2024 7.485 6.640 14.125
12/2023 7.535 6.820 14.355
11/2023 7.620 6.890 14.515
10/2023 7.905 7.220 15.125
09/2023 8.255 7.675 15.935
08/2023 8.465 7.725 16.190
07/2023 8.710 8.015 16.725
06/2023 8.570 7.825 16.395
05/2023 8.210 7.650 15.860
04/2023 8.165 7.610 15.775
03/2023 7.840 7.225 15.065
02/2023 7.520 6.685 14.205
01/2023 7.350 6.460 13.810
12/2022 7.385 6.605 13.990
11/2022 7.535 6.670 14.205
10/2022 7.855 7.025 14.885
09/2022 8.055 7.280 15.335
08/2022 8.425 7.540 15.965
07/2022 8.650 7.890 16.540
06/2022 8.420 7.620 16.040
05/2022 8.100 7.445 15.545
04/2022 7.980 7.325 15.310
03/2022 7.575 6.705 14.280
02/2022 7.365 6.395 13.760
01/2022 7.275 6.295 13.565
12/2021 7.322 6.450 13.772
11/2021 7.432 6.528 13.960
10/2021 7.667 6.860 14.527
09/2021 7.799 6.986 14.785
08/2021 8.089 7.184 15.273
07/2021 8.263 7.430 15.693
06/2021 7.987 7.114 15.101
05/2021 7.473 6.605 14.078
04/2021 7.240 6.300 13.540
03/2021 7.211 6.255 13.466
02/2021 6.934 5.959 12.893
01/2021 6.874 5.945 12.819
12/2020 6.885 6.012 12.897
11/2020 6.969 6.040 13.009
10/2020 7.034 6.169 13.203
09/2020 7.193 6.362 13.555
08/2020 7.543 6.625 14.168
07/2020 7.585 6.633 14.218
06/2020 7.229 6.273 13.502
05/2020 6.902 6.051 12.953
03/2020 6.704 5.916 12.620
12/2019 6.894 6.046 12.940
09/2019 7.607 6.875 14.482
06/2019 8.079 7.250 15.329
03/2019 7.145 6.186 13.331
12/2018 6.877 5.803 12.680
09/2018 7.644 6.752 14.396
06/2018 7.903 6.984 14.887
03/2018 7.295 6.393 13.688
12/2017 6.613 5.590 12.203
09/2017 7.350 6.530 13.880
06/2017 7.658 6.786 14.444
03/2017 6.734 5.719 12.453
12/2016 6.454 5.386 11.840
09/2016 7.035 6.131 13.166
06/2016 7.358 6.506 13.864
03/2016 6.662 5.796 12.458
12/2015 6.140 5.240 11.380
09/2015 6.807 5.892 12.699
06/2015 7.084 6.223 13.307
03/2015 6.440 5.545 11.985
12/2014 5.983 4.991 10.974
09/2014 6.675 5.759 12.434
06/2014 6.959 6.125 13.084
03/2014 6.115 5.052 11.167
12/2013 5.879 4.870 10.749
09/2013 6.508 5.630 12.138
06/2013 6.811 5.883 12.694
03/2013 6.284 5.296 11.580
12/2012 5.966 4.850 10.816
09/2012 6.722 5.889 12.611
06/2012 7.009 6.133 13.142
03/2012 6.390 5.334 11.724
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.