Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Sénia, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Sénia, la
Homes Dones Total
03/2024 (p) 1.090 930 2.020
02/2024 1.080 915 1.995
01/2024 1.065 910 1.975
12/2023 1.060 930 1.985
11/2023 1.070 925 1.995
10/2023 1.070 920 1.990
09/2023 1.060 905 1.965
08/2023 1.030 870 1.900
07/2023 1.065 890 1.955
06/2023 1.080 900 1.980
05/2023 1.070 895 1.965
04/2023 1.065 895 1.960
03/2023 1.070 885 1.955
02/2023 1.075 890 1.965
01/2023 1.065 895 1.960
12/2022 1.055 900 1.955
11/2022 1.080 910 1.990
10/2022 1.065 900 1.965
09/2022 1.060 885 1.945
08/2022 1.050 855 1.905
07/2022 1.105 905 2.010
06/2022 1.090 890 1.980
05/2022 1.085 885 1.970
04/2022 1.085 880 1.970
03/2022 1.095 890 1.985
02/2022 1.090 900 1.995
01/2022 1.080 905 1.985
12/2021 1.069 913 1.982
11/2021 1.091 922 2.013
10/2021 1.076 924 2.000
09/2021 1.062 880 1.942
08/2021 1.023 838 1.861
07/2021 1.089 896 1.985
06/2021 1.092 884 1.976
05/2021 1.082 897 1.979
04/2021 1.068 887 1.955
03/2021 1.051 877 1.928
02/2021 1.075 880 1.955
01/2021 1.077 886 1.963
12/2020 1.053 889 1.942
11/2020 1.091 892 1.983
10/2020 1.085 888 1.973
09/2020 1.063 853 1.916
08/2020 1.025 819 1.844
07/2020 1.062 856 1.918
06/2020 1.054 829 1.883
05/2020 1.017 835 1.852
03/2020 1.001 843 1.844
12/2019 1.056 894 1.950
09/2019 1.027 846 1.873
06/2019 1.046 871 1.917
03/2019 1.055 849 1.904
12/2018 1.038 864 1.902
09/2018 999 804 1.803
06/2018 1.060 831 1.891
03/2018 1.006 818 1.824
12/2017 1.004 819 1.823
09/2017 992 801 1.793
06/2017 1.005 776 1.781
03/2017 988 769 1.757
12/2016 982 809 1.791
09/2016 941 747 1.688
06/2016 970 747 1.717
03/2016 943 745 1.688
12/2015 959 767 1.726
09/2015 898 700 1.598
06/2015 887 701 1.588
03/2015 893 703 1.596
12/2014 926 737 1.663
09/2014 861 692 1.553
06/2014 884 699 1.583
03/2014 880 669 1.549
12/2013 908 715 1.623
09/2013 872 676 1.548
06/2013 887 669 1.556
03/2013 906 677 1.583
12/2012 936 725 1.661
09/2012 928 749 1.677
06/2012 1.007 782 1.789
03/2012 1.033 804 1.837
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.