Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
04/2024 (p) 820 1.690 1.420 1.240 5.170
03/2024 (p) 805 1.645 1.410 1.240 5.095
02/2024 700 1.565 1.315 1.160 4.740
01/2024 665 1.520 1.275 1.120 4.575
12/2023 715 1.540 1.305 1.140 4.705
11/2023 695 1.580 1.290 1.150 4.710
10/2023 720 1.625 1.330 1.180 4.860
09/2023 815 1.730 1.390 1.245 5.180
08/2023 950 1.775 1.405 1.240 5.370
07/2023 1.120 1.810 1.435 1.240 5.610
06/2023 1.025 1.790 1.420 1.230 5.465
05/2023 810 1.745 1.375 1.215 5.145
04/2023 775 1.720 1.360 1.200 5.055
03/2023 725 1.650 1.310 1.160 4.845
02/2023 675 1.575 1.240 1.110 4.595
01/2023 665 1.520 1.195 1.085 4.460
12/2022 690 1.550 1.220 1.100 4.560
11/2022 690 1.570 1.205 1.100 4.560
10/2022 720 1.590 1.245 1.120 4.675
09/2022 755 1.690 1.290 1.175 4.905
08/2022 955 1.795 1.340 1.210 5.295
07/2022 1.085 1.835 1.365 1.215 5.500
06/2022 955 1.825 1.355 1.195 5.325
05/2022 765 1.765 1.310 1.155 5.000
04/2022 740 1.685 1.290 1.145 4.860
03/2022 670 1.570 1.230 1.075 4.545
02/2022 645 1.550 1.175 1.015 4.385
01/2022 640 1.505 1.165 1.000 4.310
12/2021 652 1.552 1.189 1.010 4.403
11/2021 650 1.565 1.191 1.001 4.407
10/2021 682 1.622 1.235 1.027 4.566
09/2021 688 1.673 1.271 1.060 4.692
08/2021 833 1.776 1.316 1.091 5.016
07/2021 960 1.804 1.340 1.090 5.194
06/2021 845 1.786 1.315 1.069 5.015
05/2021 672 1.668 1.273 1.024 4.637
04/2021 610 1.584 1.206 975 4.375
03/2021 601 1.588 1.187 951 4.327
02/2021 542 1.477 1.113 920 4.052
01/2021 532 1.447 1.125 909 4.013
12/2020 544 1.462 1.135 935 4.076
11/2020 554 1.462 1.112 921 4.049
10/2020 596 1.511 1.151 932 4.190
09/2020 608 1.578 1.167 968 4.321
08/2020 764 1.704 1.241 985 4.694
07/2020 862 1.731 1.259 984 4.836
06/2020 719 1.656 1.195 944 4.514
05/2020 567 1.479 1.079 863 3.988
03/2020 544 1.461 1.063 841 3.909
12/2019 615 1.536 1.120 860 4.131
09/2019 672 1.688 1.201 910 4.471
06/2019 943 1.814 1.288 947 4.992
03/2019 645 1.589 1.127 839 4.200
12/2018 594 1.511 1.073 801 3.979
09/2018 682 1.693 1.217 863 4.455
06/2018 864 1.814 1.244 881 4.803
03/2018 645 1.604 1.139 835 4.223
12/2017 547 1.434 1.035 752 3.768
09/2017 594 1.689 1.136 830 4.249
06/2017 853 1.783 1.198 845 4.679
03/2017 538 1.521 1.024 753 3.836
12/2016 525 1.450 991 733 3.699
09/2016 571 1.629 1.087 769 4.056
06/2016 769 1.766 1.118 787 4.440
03/2016 535 1.557 1.014 733 3.839
12/2015 487 1.439 975 685 3.586
09/2015 556 1.572 1.060 730 3.918
06/2015 774 1.738 1.141 755 4.408
03/2015 554 1.507 1.072 694 3.827
12/2014 524 1.447 992 669 3.632
09/2014 553 1.589 1.061 725 3.928
06/2014 719 1.774 1.118 741 4.352
03/2014 499 1.456 1.002 646 3.603
12/2013 493 1.445 968 637 3.543
09/2013 542 1.614 1.079 695 3.930
06/2013 697 1.766 1.117 720 4.300
03/2013 500 1.539 1.049 673 3.761
12/2012 470 1.479 1.000 626 3.575
09/2012 581 1.697 1.104 720 4.102
06/2012 714 1.776 1.090 739 4.319
03/2012 526 1.578 972 672 3.748
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.