Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Begur
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Begur
Espanyola Estrangera Total
03/2024 (p) 1.635 265 1.905
02/2024 1.515 235 1.750
01/2024 1.475 210 1.685
12/2023 1.495 215 1.710
11/2023 1.520 220 1.740
10/2023 1.575 235 1.810
09/2023 1.670 265 1.935
08/2023 1.750 290 2.040
07/2023 1.820 300 2.120
06/2023 1.785 290 2.075
05/2023 1.695 285 1.980
04/2023 1.670 270 1.940
03/2023 1.610 250 1.860
02/2023 1.525 220 1.740
01/2023 1.485 210 1.695
12/2022 1.515 210 1.725
11/2022 1.530 210 1.740
10/2022 1.580 220 1.800
09/2022 1.630 240 1.865
08/2022 1.750 290 2.040
07/2022 1.830 295 2.125
06/2022 1.775 275 2.050
05/2022 1.700 255 1.955
04/2022 1.665 240 1.905
03/2022 1.575 215 1.790
02/2022 1.495 200 1.695
01/2022 1.470 195 1.660
12/2021 1.494 202 1.696
11/2021 1.523 199 1.722
10/2021 1.588 210 1.798
09/2021 1.605 230 1.835
08/2021 1.729 240 1.969
07/2021 1.810 252 2.062
06/2021 1.758 235 1.993
05/2021 1.635 221 1.856
04/2021 1.562 198 1.760
03/2021 1.542 194 1.736
02/2021 1.416 172 1.588
01/2021 1.395 168 1.563
12/2020 1.413 175 1.588
11/2020 1.393 169 1.562
10/2020 1.439 173 1.612
09/2020 1.516 196 1.712
08/2020 1.631 217 1.848
07/2020 1.689 225 1.914
06/2020 1.583 206 1.789
05/2020 1.451 183 1.634
03/2020 1.403 169 1.572
12/2019 1.428 169 1.597
09/2019 1.522 194 1.716
06/2019 1.706 232 1.938
03/2019 1.451 163 1.614
12/2018 1.390 154 1.544
09/2018 1.559 204 1.763
06/2018 1.704 230 1.934
03/2018 1.522 188 1.710
12/2017 1.372 126 1.498
09/2017 1.538 185 1.723
06/2017 1.671 203 1.874
03/2017 1.408 149 1.557
12/2016 1.346 138 1.484
09/2016 1.481 181 1.662
06/2016 1.602 204 1.806
03/2016 1.424 168 1.592
12/2015 1.303 139 1.442
09/2015 1.404 166 1.570
06/2015 1.586 197 1.783
03/2015 1.395 157 1.552
12/2014 1.277 137 1.414
09/2014 1.372 172 1.544
06/2014 1.563 196 1.759
03/2014 1.300 145 1.445
12/2013 1.256 132 1.388
09/2013 1.383 169 1.552
06/2013 1.518 194 1.712
03/2013 1.332 161 1.493
12/2012 1.268 139 1.407
09/2012 1.433 192 1.625
06/2012 1.551 234 1.785
03/2012 1.360 173 1.533
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.