Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Barberà del Vallès
Selecció per nivell geogràfic
01/2022–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes Barberà del Vallès
03/2024 (p) 02/2024 01/2024 12/2023 11/2023 10/2023 09/2023 08/2023 07/2023 06/2023 05/2023 04/2023 03/2023 02/2023 01/2023 12/2022 11/2022 10/2022 09/2022 08/2022 07/2022 06/2022 05/2022 04/2022 03/2022 02/2022 01/2022
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 10
B Indústries extractives 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C Indústries manufactureres 2.735 2.735 2.730 2.720 2.750 2.735 2.735 2.715 2.740 2.755 2.740 2.730 2.725 2.720 2.715 2.710 2.735 2.735 2.740 2.755 2.780 2.765 2.750 2.740 2.720 2.705 2.695
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 135 135 135 135 135 130 135 130 140 135 135 135 130 140 135 140 145 140 135 135 150 140 140 140 135 130 130
F Construcció 935 930 915 915 935 940 925 905 920 930 925 930 930 910 905 905 900 900 890 890 905 910 905 900 905 905 900
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 2.815 2.800 2.795 2.880 2.845 2.835 2.835 2.835 2.850 2.845 2.835 2.845 2.825 2.820 2.820 2.870 2.870 2.860 2.830 2.835 2.880 2.845 2.830 2.815 2.805 2.765 2.795
H Transport i emmagatzematge 1.000 995 995 1.010 995 985 1.000 995 1.005 1.000 1.000 995 1.000 995 985 980 980 965 960 960 955 945 955 935 930 935 930
I Hostaleria 830 825 825 845 855 860 850 790 805 835 890 895 870 880 870 875 875 865 845 790 820 805 840 830 815 805 810
J Informació i comunicacions 570 575 570 565 570 560 565 555 545 555 570 570 560 570 550 555 555 540 535 535 540 540 530 530 515 505 510
K Activitats financeres i d'assegurances 295 295 295 300 295 295 295 290 295 290 295 300 300 300 295 295 295 290 290 285 285 285 290 290 285 290 290
L Activitats immobiliàries 120 120 120 115 115 120 120 115 120 125 120 125 125 115 110 110 110 110 110 110 105 105 100 105 105 105 105
M Activitats professionals, científiques i tècniques 935 920 910 920 930 915 905 880 895 875 885 890 880 885 875 885 885 885 870 865 880 875 870 870 865 865 850
N Activitats administratives i serveis auxiliars 1.235 1.260 1.235 1.155 1.325 1.255 1.240 1.240 1.230 1.260 1.270 1.230 1.215 1.240 1.230 1.160 1.275 1.225 1.230 1.235 1.245 1.240 1.250 1.215 1.220 1.225 1.275
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 755 760 745 750 765 755 755 945 955 990 990 995 985 975 950 940 945 940 915 890 940 955 945 945 935 950 945
P Educació 900 895 885 870 880 860 830 445 470 540 575 590 585 580 580 580 580 580 560 440 495 530 615 615 605 595 590
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 1.410 1.400 1.390 1.415 1.420 1.400 1.395 1.365 1.375 1.360 1.350 1.365 1.360 1.350 1.340 1.365 1.340 1.330 1.310 1.310 1.325 1.305 1.285 1.295 1.305 1.295 1.285
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 310 310 305 310 310 310 285 235 240 285 285 290 285 285 275 285 285 280 260 220 235 270 280 275 270 270 260
S Altres serveis 445 435 440 445 430 430 415 385 395 405 410 425 425 420 420 420 425 425 415 390 400 390 400 405 400 395 410
T Activitats llars 165 165 165 170 170 165 165 165 170 175 175 185 180 170 165 170 165 160 160 160 160 165 170 175 175 170 170
U Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15.625 15.585 15.490 15.555 15.750 15.590 15.495 15.035 15.190 15.395 15.495 15.515 15.425 15.380 15.255 15.275 15.385 15.270 15.090 14.840 15.135 15.110 15.185 15.105 15.015 14.950 14.980
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.

Taules disponibles [+]