Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Baix Camp
Selecció per nivell geogràfic
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Baix Camp
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
03/2024 (p) 13.685 25.435 22.095 13.790 75.005
02/2024 12.405 24.350 21.130 13.125 71.015
01/2024 12.100 24.060 20.845 12.885 69.890
12/2023 12.640 24.295 21.000 12.975 70.910
11/2023 12.785 24.705 21.160 13.080 71.730
10/2023 13.020 25.125 21.450 13.305 72.895
09/2023 13.460 25.750 22.015 13.635 74.865
08/2023 14.760 25.265 21.510 13.325 74.865
07/2023 16.330 25.785 21.670 13.325 77.115
06/2023 15.185 25.835 21.580 13.190 75.790
05/2023 13.565 26.040 21.855 13.390 74.850
04/2023 13.320 26.020 21.650 13.230 74.220
03/2023 12.605 25.470 21.115 12.795 71.990
02/2023 11.755 24.545 20.450 12.305 69.060
01/2023 11.445 24.295 20.165 12.080 67.985
12/2022 12.015 24.570 20.310 12.140 69.035
11/2022 12.210 24.865 20.435 12.235 69.750
10/2022 12.670 25.380 20.785 12.495 71.330
09/2022 12.520 25.755 21.045 12.610 71.930
08/2022 14.320 25.705 20.665 12.430 73.120
07/2022 16.040 26.480 20.930 12.500 75.955
06/2022 14.405 26.190 20.660 12.345 73.595
05/2022 12.830 26.400 20.785 12.475 72.495
04/2022 12.495 26.280 20.540 12.370 71.685
03/2022 11.535 25.375 19.800 11.880 68.590
02/2022 11.235 24.865 19.300 11.580 66.980
01/2022 11.105 24.800 19.245 11.570 66.715
12/2021 11.341 25.030 19.238 11.605 67.214
11/2021 11.508 25.362 19.334 11.668 67.872
10/2021 11.733 25.912 19.700 11.927 69.272
09/2021 11.365 25.776 19.620 11.966 68.727
08/2021 12.803 25.805 19.495 11.852 69.955
07/2021 14.110 26.424 19.617 11.905 72.056
06/2021 12.578 25.934 19.290 11.690 69.492
05/2021 10.789 25.325 18.757 11.287 66.158
04/2021 10.177 24.986 18.451 11.155 64.769
03/2021 10.106 24.887 18.260 11.045 64.298
02/2021 9.758 24.812 17.962 10.961 63.493
01/2021 9.747 24.824 17.901 10.931 63.403
12/2020 9.822 24.850 17.848 10.948 63.468
11/2020 9.887 25.237 18.058 10.959 64.141
10/2020 9.995 25.501 18.243 11.107 64.846
09/2020 9.860 25.521 18.300 11.109 64.790
08/2020 10.773 25.466 18.136 11.102 65.477
07/2020 11.217 25.653 18.079 11.030 65.979
06/2020 10.158 25.483 17.677 10.850 64.168
05/2020 9.639 25.482 17.689 10.885 63.695
03/2020 9.445 25.131 17.121 10.519 62.216
12/2019 10.690 26.015 17.534 10.645 64.884
09/2019 11.399 27.433 18.382 11.076 68.290
06/2019 13.508 28.416 18.368 11.009 71.301
03/2019 10.491 26.946 17.349 10.396 65.182
12/2018 10.563 26.301 16.706 10.007 63.577
09/2018 11.436 28.170 17.702 10.500 67.808
06/2018 13.216 28.657 17.454 10.255 69.582
03/2018 11.005 27.709 16.870 9.896 65.480
12/2017 10.236 26.320 15.835 9.289 61.680
09/2017 11.179 27.897 16.772 9.726 65.574
06/2017 12.460 28.203 16.337 9.377 66.377
03/2017 9.664 26.695 15.469 8.961 60.789
12/2016 9.571 26.078 14.886 8.632 59.167
09/2016 9.805 27.391 15.637 8.971 61.804
06/2016 11.464 27.876 15.464 8.837 63.641
03/2016 9.413 26.949 14.855 8.488 59.705
12/2015 9.105 25.710 14.032 8.120 56.967
09/2015 9.255 26.994 14.654 8.367 59.270
06/2015 10.809 27.380 14.499 8.229 60.917
03/2015 8.880 26.252 14.021 7.942 57.095
12/2014 8.527 25.050 13.395 7.540 54.512
09/2014 9.048 26.571 14.043 7.748 57.410
06/2014 10.445 27.165 13.905 7.660 59.175
03/2014 8.250 25.238 13.211 7.275 53.974
12/2013 8.317 24.681 12.844 7.093 52.935
09/2013 8.940 26.371 13.728 7.386 56.425
06/2013 10.249 26.938 13.710 7.344 58.241
03/2013 8.823 25.787 13.240 7.139 54.989
12/2012 8.773 25.144 12.775 6.945 53.637
09/2012 9.996 27.345 13.799 7.616 58.756
06/2012 11.587 28.033 13.737 7.469 60.826
03/2012 9.947 26.573 13.248 7.248 57.016
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Notes:
- A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
- Del 07/2023 al 03/2024 (p), Les dades es presenten segons la distribució territorial vigent: 42 comarques i l’entitat territorial singular Aran (Llei 4/2023, de canvi d'adscripció comarcal i veguerial de Biosca i Torà, i Llei 7/2023, de creació del Lluçanès, a partir de la qual Sant Feliu Sasserra retorna al Bages i es modifica territorialment Osona).
- Del 05/2023 al 06/2023, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent: 42 comarques i l’entitat territorial singular Aran (Llei 7/2023, de creació de la comarca del Lluçanès, que també modifica territorialment el Bages i Osona).
- Del 03/2012 al 04/2023, les dades es presenten segons la distribució de 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).
(p) Dada provisional.