Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Vilanova i la Geltrú
Selecció per nivell geogràfic
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Vilanova i la Geltrú
Espanyola Estrangera Total
03/2024 (p) 22.830 3.275 26.100
02/2024 22.635 3.205 25.840
01/2024 22.505 3.120 25.625
12/2023 22.735 3.100 25.835
11/2023 22.730 3.155 25.880
10/2023 22.690 3.195 25.885
09/2023 22.870 3.245 26.115
08/2023 22.145 3.205 25.350
07/2023 22.365 3.225 25.585
06/2023 22.775 3.230 26.010
05/2023 22.610 3.180 25.795
04/2023 22.560 3.115 25.675
03/2023 22.495 3.050 25.545
02/2023 22.110 2.975 25.085
01/2023 22.040 2.880 24.920
12/2022 22.125 2.885 25.015
11/2022 22.215 2.910 25.125
10/2022 22.215 2.915 25.130
09/2022 22.120 2.950 25.070
08/2022 21.780 2.950 24.730
07/2022 22.245 2.990 25.235
06/2022 22.250 2.955 25.205
05/2022 22.115 2.895 25.010
04/2022 22.025 2.770 24.795
03/2022 21.790 2.665 24.450
02/2022 21.510 2.625 24.135
01/2022 21.375 2.585 23.960
12/2021 21.846 2.613 24.459
11/2021 21.882 2.676 24.558
10/2021 21.833 2.665 24.498
09/2021 21.536 2.656 24.192
08/2021 21.229 2.701 23.930
07/2021 21.696 2.724 24.420
06/2021 21.577 2.673 24.250
05/2021 21.463 2.590 24.053
04/2021 21.230 2.459 23.689
03/2021 21.110 2.449 23.559
02/2021 21.017 2.393 23.410
01/2021 20.891 2.350 23.241
12/2020 20.997 2.368 23.365
11/2020 21.088 2.411 23.499
10/2020 21.099 2.409 23.508
09/2020 20.851 2.417 23.268
08/2020 20.605 2.483 23.088
07/2020 20.641 2.502 23.143
06/2020 20.549 2.433 22.982
05/2020 20.797 2.406 23.203
03/2020 20.870 2.372 23.242
12/2019 21.510 2.553 24.063
09/2019 21.396 2.661 24.057
06/2019 21.786 2.741 24.527
03/2019 21.449 2.520 23.969
12/2018 21.156 2.397 23.553
09/2018 21.159 2.491 23.650
06/2018 21.429 2.507 23.936
03/2018 20.777 2.270 23.047
12/2017 20.458 2.154 22.612
09/2017 20.336 2.336 22.672
06/2017 20.568 2.280 22.848
03/2017 20.010 2.098 22.108
12/2016 19.732 2.000 21.732
09/2016 19.701 2.090 21.791
06/2016 19.794 2.085 21.879
03/2016 19.198 1.929 21.127
12/2015 18.892 1.841 20.733
09/2015 18.634 1.918 20.552
06/2015 18.792 1.957 20.749
03/2015 18.283 1.786 20.069
12/2014 18.053 1.769 19.822
09/2014 17.859 1.900 19.759
06/2014 18.004 1.936 19.940
03/2014 17.520 1.785 19.305
12/2013 17.296 1.744 19.040
09/2013 17.262 1.883 19.145
06/2013 17.511 1.984 19.495
03/2013 17.228 1.917 19.145
12/2012 17.398 1.935 19.333
09/2012 17.975 2.148 20.123
06/2012 18.296 2.185 20.481
03/2012 18.134 1.993 20.127
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.