Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes
Sant Joan de Vilatorrada
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes Sant Joan de Vilatorrada
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
04/2024 (p) 4.390 660
03/2024 (p) 4.380 665
02/2024 4.360 665
01/2024 4.320 665
12/2023 4.305 670
11/2023 4.375 660
10/2023 4.335 660
09/2023 4.325 660
08/2023 4.195 650
07/2023 4.240 655
06/2023 4.320 660
05/2023 4.360 665
04/2023 4.360 670
03/2023 4.335 670
02/2023 4.305 665
01/2023 4.280 670
12/2022 4.265 680
11/2022 4.365 675
10/2022 4.295 675
09/2022 4.280 675
08/2022 4.165 675
07/2022 4.260 680
06/2022 4.230 680
05/2022 4.270 680
04/2022 4.245 690
03/2022 4.205 690
02/2022 4.185 685
01/2022 4.185 685
12/2021 4.157 685
11/2021 4.224 687
10/2021 4.191 687
09/2021 4.112 684
08/2021 4.005 681
07/2021 4.094 681
06/2021 4.079 678
05/2021 4.098 684
04/2021 4.075 680
03/2021 4.048 682
02/2021 4.077 686
01/2021 4.081 682
12/2020 4.045 682
11/2020 4.145 691
10/2020 4.129 686
09/2020 4.037 676
08/2020 3.916 669
07/2020 3.935 672
06/2020 3.947 672
05/2020 4.025 666
03/2020 4.033 668
12/2019 4.148 681
09/2019 4.137 668
06/2019 4.085 715
03/2019 4.148 738
12/2018 4.030 756
09/2018 4.050 758
06/2018 4.032 767
03/2018 4.016 763
12/2017 3.948 765
09/2017 4.026 758
06/2017 3.972 754
03/2017 3.955 736
12/2016 3.836 747
09/2016 3.838 731
06/2016 3.831 734
03/2016 3.768 730
12/2015 3.730 732
09/2015 3.726 723
06/2015 3.711 741
03/2015 3.663 726
12/2014 3.590 725
09/2014 3.537 716
06/2014 3.542 701
03/2014 3.515 693
12/2013 3.488 691
09/2013 3.484 693
06/2013 3.495 689
03/2013 3.455 691
12/2012 3.465 689
09/2012 3.531 693
06/2012 3.567 693
03/2012 3.599 687
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.