Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes
Torre de Claramunt, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes Torre de Claramunt, la
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
03/2024 (p) 1.550 260
02/2024 1.525 260
01/2024 1.510 260
12/2023 1.505 270
11/2023 1.515 265
10/2023 1.505 265
09/2023 1.510 265
08/2023 1.440 260
07/2023 1.460 255
06/2023 1.475 260
05/2023 1.475 255
04/2023 1.460 260
03/2023 1.440 260
02/2023 1.420 255
01/2023 1.410 260
12/2022 1.415 265
11/2022 1.430 260
10/2022 1.430 260
09/2022 1.435 260
08/2022 1.400 265
07/2022 1.440 265
06/2022 1.430 265
05/2022 1.415 265
04/2022 1.415 265
03/2022 1.400 265
02/2022 1.415 265
01/2022 1.410 265
12/2021 1.404 267
11/2021 1.410 274
10/2021 1.422 273
09/2021 1.394 271
08/2021 1.374 275
07/2021 1.420 274
06/2021 1.391 274
05/2021 1.371 270
04/2021 1.335 270
03/2021 1.333 269
02/2021 1.334 263
01/2021 1.343 262
12/2020 1.320 262
11/2020 1.326 259
10/2020 1.315 257
09/2020 1.300 260
08/2020 1.245 252
07/2020 1.239 251
06/2020 1.245 252
05/2020 1.253 248
03/2020 1.262 242
12/2019 1.302 246
09/2019 1.313 246
06/2019 1.315 246
03/2019 1.294 257
12/2018 1.270 247
09/2018 1.284 245
06/2018 1.275 249
03/2018 1.263 243
12/2017 1.218 249
09/2017 1.275 244
06/2017 1.236 249
03/2017 1.201 245
12/2016 1.174 251
09/2016 1.178 250
06/2016 1.192 253
03/2016 1.165 252
12/2015 1.119 251
09/2015 1.151 242
06/2015 1.159 247
03/2015 1.130 242
12/2014 1.127 243
09/2014 1.141 244
06/2014 1.150 241
03/2014 1.136 244
12/2013 1.106 249
09/2013 1.156 243
06/2013 1.135 243
03/2013 1.111 249
12/2012 1.099 253
09/2012 1.157 262
06/2012 1.178 262
03/2012 1.166 276
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.