Saltar al contingut principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Breda
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Breda
Homes Dones Total
03/2024 (p) 950 840 1.790
02/2024 955 830 1.785
01/2024 940 820 1.765
12/2023 940 810 1.755
11/2023 945 825 1.770
10/2023 945 825 1.770
09/2023 940 810 1.750
08/2023 940 780 1.720
07/2023 945 790 1.735
06/2023 950 800 1.755
05/2023 945 805 1.750
04/2023 945 800 1.745
03/2023 935 805 1.740
02/2023 925 805 1.730
01/2023 920 790 1.715
12/2022 920 795 1.715
11/2022 930 810 1.740
10/2022 930 790 1.725
09/2022 925 790 1.715
08/2022 930 760 1.690
07/2022 935 800 1.735
06/2022 925 785 1.710
05/2022 935 780 1.715
04/2022 935 785 1.720
03/2022 940 775 1.720
02/2022 945 760 1.705
01/2022 935 760 1.700
12/2021 936 760 1.696
11/2021 935 751 1.686
10/2021 942 749 1.691
09/2021 937 743 1.680
08/2021 919 740 1.659
07/2021 941 756 1.697
06/2021 928 753 1.681
05/2021 903 727 1.630
04/2021 910 734 1.644
03/2021 898 730 1.628
02/2021 891 732 1.623
01/2021 879 730 1.609
12/2020 877 728 1.605
11/2020 880 730 1.610
10/2020 877 727 1.604
09/2020 883 721 1.604
08/2020 895 697 1.592
07/2020 887 704 1.591
06/2020 876 702 1.578
05/2020 867 700 1.567
03/2020 864 697 1.561
12/2019 874 708 1.582
09/2019 870 709 1.579
06/2019 900 726 1.626
03/2019 878 715 1.593
12/2018 853 682 1.535
09/2018 877 716 1.593
06/2018 887 720 1.607
03/2018 861 696 1.557
12/2017 848 679 1.527
09/2017 878 705 1.583
06/2017 883 688 1.571
03/2017 850 670 1.520
12/2016 836 650 1.486
09/2016 858 663 1.521
06/2016 849 668 1.517
03/2016 846 652 1.498
12/2015 832 633 1.465
09/2015 831 627 1.458
06/2015 834 624 1.458
03/2015 818 617 1.435
12/2014 797 590 1.387
09/2014 813 592 1.405
06/2014 837 612 1.449
03/2014 812 596 1.408
12/2013 797 582 1.379
09/2013 812 579 1.391
06/2013 797 591 1.388
03/2013 805 581 1.386
12/2012 814 588 1.402
09/2012 853 609 1.462
06/2012 861 620 1.481
03/2012 845 618 1.463
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.